사업자 DB 검색
상세 조건
지역·업종·연락처로 좁히기
41,353건
엑셀로 받기
673 / 828 페이지
| 상호명 | 업종 | 전화번호 | 구분 | 주소 | 개업일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 글로벌***셀렉션 | 종합몰 | - | 경기도 양주시 옥정동 ****-* 모아미래도 ***** | 2023-12-08 | |
| 레*드 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 양주시 만송동 *** 은빛마을 한양수자인 ***동 ***** | 2023-12-08 | |
| 헤리티****rs) | 자동차/자동차용품 | - | 경기도 양주시 광적면 우고리 ***** | 2023-12-08 | |
| 카* | 자동차/자동차용품 | - | 경기도 양주시 옥정동 *** 옥정 센트럴파크 푸르지오 ***동 ***** | 2023-12-08 | |
| 세조이****oy) | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 양주시 광사동 ***** | 2023-12-12 | |
| 쓰* | 교육/도서/완구/오락 | - | 경기도 양주시 옥정동 ****-* 양주옥정신도시 ***** | 2023-12-12 | |
| 로* | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 양주시 옥정동 *** 양주옥정신도시 ***** | 2023-12-12 | |
| 사**무 | 가전 | - | 경기도 양주시 덕정동 ***-* ***** | 2023-12-12 | |
| 모세피****LE) | 종합몰 | - | 경기도 양주시 옥정동 *** 양주옥정신도시 대방노블랜드 더 ***** | 2023-12-13 | |
| 박**네 | 종합몰 | - | 경기도 양주시 옥정동 **** 율정마을*단지 ***동 ***** | 2023-12-13 | |
| 케이*푸드 | 건강/식품 | - | 경기도 양주시 은현면 운암리 ***** | 2023-12-13 | |
| 주식회***인클럽 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 양주시 옥정동 ***** | 2023-12-14 | |
| 에이**퍼니 | 종합몰 | - | 경기도 양주시 옥정동 ***** | 2023-12-14 | |
| 서**니 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 양주시 옥정동 **** e편한세상 옥정 메트로포레 ****동 ***** | 2023-12-15 | |
| 소파(***HA) | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 양주시 산북동 ***-* ***** | 2023-12-15 | |
| 행복**공방 | 가구/수납용품 | - | 경기도 양주시 광적면 석우리 ***** | 2023-12-15 | |
| 수지*토아 | 가구/수납용품 | - | 경기도 양주시 회정동 *** ***** | 2023-12-15 | |
| 주식회****시스템 | 가전 | - | 경기도 양주시 만송동 ***** | 2023-12-18 | |
| 대흥구****정점) | 건강/식품 | - | 경기도 양주시 옥정동 ***** | 2023-12-18 | |
| 선하***회사 | 종합몰 | - | 경기도 양주시 봉양동 ***** | 2023-12-19 | |
| 강**통 | 종합몰 | - | 경기도 양주시 마전동 ***** | 2023-12-19 | |
| (주)****든카페 | 기타 | - | 경기도 양주시 회암동 ***** | 2023-12-20 | |
| 또니*토리 | 종합몰 | - | 경기도 양주시 옥정동 ****-* 양주옥정신도시 ***** | 2023-12-20 | |
| 플라워****fe) | 기타 | - | 경기도 양주시 장흥면 삼상리 ***** | 2023-12-20 | |
| 해피*토리 | 기타 | - | 경기도 양주시 옥정동 *** 양주옥정 더 원 파크빌리지 ****동 ***** | 2023-12-20 | |
| 퍼즐*이커 | 교육/도서/완구/오락 | - | 경기도 양주시 덕정동 ***-* ***** | 2023-12-21 | |
| 뽐*켓 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 양주시 덕정동 *** 양주서희스타힐스*단지 ***동 ***** | 2023-12-21 | |
| 골든***65 | 종합몰 | - | 경기도 양주시 옥정동 **** e편한세상 옥정 에듀써밋 ****동 ***** | 2023-12-21 | |
| 원* | 종합몰 | - | 경기도 양주시 백석읍 오산리 ***** | 2023-12-22 | |
| 넥스트****식회사 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 양주시 옥정동 ***** | 2023-12-26 | |
| 두* | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 양주시 고읍동 *** 산내들마을 ***** | 2023-12-26 | |
| 지쏘**화점 | 종합몰 | - | 경기도 양주시 옥정동 *** ***** | 2023-12-26 | |
| 꼼**눈 | 종합몰 | - | 경기도 양주시 삼숭동 *** 성우아파트 ***** | 2023-12-27 | |
| 와**이 | 종합몰 | - | 경기도 양주시 옥정동 ***-* ***** | 2023-12-27 | |
| 스토*92 | 종합몰 | - | 경기도 양주시 옥정동 ***** | 2024-01-02 | |
| 디**아 | 종합몰 | - | 경기도 양주시 덕계동 ***-* ***** | 2024-01-02 | |
| 비바*프트 | 종합몰 | - | 경기도 양주시 만송동 *** 은빛마을 ***** | 2024-01-02 | |
| 퍼프스****FS) | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 양주시 덕계동 ***** | 2024-01-02 | |
| 지**씨 | 종합몰 | - | 경기도 양주시 남면 상수리 ***** | 2024-01-02 | |
| 아이쉘****LL) | 종합몰 | - | 경기도 양주시 백석읍 복지리 ** ***** | 2024-01-02 | |
| 어반***인드 | 종합몰 | - | 경기도 양주시 은현면 선암리 ***** | 2024-01-02 | |
| 에스*이크 | 레저/여행/공연 | - | 경기도 양주시 은현면 선암리 ***** | 2024-01-02 | |
| 빅스***머스 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 양주시 덕계동 *** 회천 대광로제비앙 ***** | 2024-01-02 | |
| 오올(***lL) | 종합몰 | - | 경기도 양주시 백석읍 복지리 ** ***** | 2024-01-02 | |
| 호**역 | 종합몰 | - | 경기도 양주시 광사동 ***-* ***** | 2024-01-02 | |
| 위즈*금속 | 가구/수납용품 | - | 경기도 양주시 광적면 우고리 ***** | 2024-01-03 | |
| 엠피*세븐 | 종합몰 | - | 경기도 양주시 덕정동 ***-* ***** | 2024-01-03 | |
| 막퍼***호점 | 종합몰 | - | 경기도 양주시 삼숭동 ***-* TS푸른솔*차아파트 ***동 ***** | 2024-01-03 | |
| 플*폼 | 종합몰 | - | 경기도 양주시 광사동 *** 해동마을 ***** | 2024-01-03 | |
| 막퍼***호점 | 종합몰 | - | 경기도 양주시 삼숭동 ***-* ***** | 2024-01-03 |
전화번호와 상호명 일부가 가려져 있습니다.
이용권 구매 후 전체 열람과 엑셀 내려받기를 이용하실 수 있습니다.