사업자 DB 검색
상세 조건
지역·업종·연락처로 좁히기
95,942건
엑셀로 받기
293 / 1,919 페이지
| 상호명 | 업종 | 전화번호 | 구분 | 주소 | 개업일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 나이스****식회사 | 육상운송 및 파이프라인 운송업 | 02-****-3291 | 일반전화 | 서울특별시 마포구 마포대로 130 (공덕동, 별정우체국연금관리단빌딩) ***** | 2008-08-20 |
| 주식회****합관리 | 사업지원 서비스업 | 02-****-1116 | 일반전화 | 서울특별시 마포구 독막로22길 ***** | 2010-04-21 |
| 주식회****스토어 사업자번호 | 소매업 | 02-****-6582 | 일반전화 | 서울특별시 마포구 와우산로29다길 ***** | 2021-12-01 |
| 주식회****치씨엔 | 방송업 | 070-****-1000 | 인터넷전화 | 서울특별시 마포구 매봉산로 75 (상암동, 디디엠씨(DDMC)) ***** | 2020-11-01 |
| (주***큐브 | 컴퓨터 프로그래밍·시스템 통합 및 관리업 | 026005-**** | 일반전화 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 396, ***** | 2003-12-15 |
| (주**학사 | 출판업 | 02-***-5200 | 일반전화 | 서울특별시 마포구 신촌로6길 ***** | 1965-08-26 |
| 지에스****(주) | 도매 및 상품 중개업 | 070-****-2913 | 인터넷전화 | 서울특별시 마포구 동교로 ***** | 2010-03-17 |
| 스튜디****식회사 | 방송업 | 02-***-0056 | 일반전화 | 서울특별시 마포구 상암산로 76 ***** | 2007-02-14 |
| 세아*스틸 사업자번호 | 1차 금속 제조업 | 02-****-2000 | 일반전화 | 서울특별시 마포구 양화로 ***** | 2022-04-01 |
| 주식회****서비스 사업자번호 | 부동산업 | 027****** | 일반전화 | 서울특별시 마포구 마포대로 20 (마포동, 다보빌딩) ***** | 2018-12-14 |
| 주식회****튜디오 | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 02-****-9000 | 일반전화 | 서울특별시 마포구 매봉산로 45 ***** | 2019-10-10 |
| (주)****이엔티 | 도매 및 상품 중개업 | 02-***-3380 | 일반전화 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 402 ***** | 2002-08-27 |
| 에프앤****(주) 사업자번호 | 사업지원 서비스업 | 010-****-6335 | 휴대폰 | 서울특별시 마포구 마포대로 144 (공덕동, 마포T타운), ***** | 1998-12-23 |
| (주)***크아이 | 컴퓨터 프로그래밍·시스템 통합 및 관리업 | 02-****-6739 | 일반전화 | 서울특별시 마포구 매봉산로 75 (상암동) 상암DDMC ***** | 2003-01-09 |
| 주식회****드제이 | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 02-****-0320 | 일반전화 | 서울특별시 마포구 토정로 ***** | 2017-03-20 |
| 에스앤****식회사 | 도매 및 상품 중개업 | 02-***-9912 | 일반전화 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 77 (성산동) ***** | 2019-01-28 |
| 주식회****비상사 사업자번호 | 육상운송 및 파이프라인 운송업 | 02-***-9035 | 일반전화 | 서울특별시 마포구 마포대로 109 101동 ***** | 2003-03-06 |
| (주)****코리아 사업자번호 | 기타 전문·과학 및 기술 서비스업 | 02-****-8872 | 일반전화 | 서울특별시 마포구 독막로 311 (염리동, 재화스퀘어) ***** | 2017-04-19 |
| 주식회***매진스 | 정보서비스업 | 02-****-8872 | 일반전화 | 서울특별시 마포구 독막로 311 (염리동, 재화스퀘어) ***** | 2004-07-02 |
| (주)****라이프 | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 02-****-1115 | 일반전화 | 서울특별시 마포구 상암산로 82 (상암동, SBS프리즘타워) ***** | 2026-03-31 |
| (주)****내셔널 | 창고 및 운송관련 서비스업 | 023******* | 일반전화 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 ***** | 2003-08-04 |
| 커넥트****식회사 | 사회복지 서비스업 | 02-****-1927 | 일반전화 | 서울특별시 마포구 상암산로 48-6 (상암동, 중앙일보빌딩) ***** | 2020-12-11 |
| 주식회****내셔날 | 도매 및 상품 중개업 | 070******** | 인터넷전화 | 서울특별시 마포구 성미산로 192 (연남동, 챕터연남) ***** | 2014-03-19 |
| 스튜디****식회사 | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 02-****-8315 | 일반전화 | 서울특별시 마포구 상암산로 48-6 (상암동, 중앙일보빌딩) ***** | 2020-06-24 |
| (주)****엔에이 | 방송업 | 02-****-0707 | 일반전화 | 서울특별시 마포구 월드컵북로54길 ***** | 2004-02-26 |
| 주식회**벗스쿨 | 고무 및 플라스틱제품 제조업 | 023****** | 일반전화 | 서울특별시 마포구 월드컵로10길 56 (서교동) ***** | 2025-05-19 |
| 주식회****악학원 | 교육 서비스업 | 010******** | 휴대폰 | 서울특별시 마포구 동교로 ***** | 2011-10-24 |
| 스마트***(주) | 도매 및 상품 중개업 | 02-***-2252 | 일반전화 | 서울특별시 마포구 토정로 ***** | 2011-01-01 |
| 네티**주) 사업자번호 | 컴퓨터 프로그래밍·시스템 통합 및 관리업 | 02-***-3447 | 일반전화 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 63 (성산동, 서레빌딩) 2층 ***** | 2002-12-10 |
| 인**방 | 의복·액세서리 및 모피제품 제조업 | 010******** | 휴대폰 | 서울특별시 마포구 망원로11길 70 (망원동) ***** | 2024-12-20 |
| 한국파****식회사 | 임대업 | 010******** | 휴대폰 | 서울특별시 마포구 마포대로 63-8 ***** | 2017-09-01 |
| 인앤인****식회사 | 사업지원 서비스업 | 023******* | 일반전화 | 서울특별시 마포구 마포대로14길 ***** | 2015-06-23 |
| (주)***홀딩스 사업자번호 | 소매업 | 02-***-7794 | 일반전화 | 서울특별시 마포구 마포대로 34 (도화동, 도원빌딩) ***** | 2003-02-13 |
| (주*수창 | 도매 및 상품 중개업 | 02-***-3576 | 일반전화 | 서울특별시 마포구 토정로 ***** | 2011-08-01 |
| 주식회****컴퍼니 | 도매 및 상품 중개업 | 02-***-0882 | 일반전화 | 서울특별시 마포구 월드컵로 196 대명비첸시티오피스텔 ***** | 2012-06-01 |
| (주)****의서재 | 출판업 | 070-****-5415 | 인터넷전화 | 서울특별시 마포구 양화로 45 메세나폴리스 세아타워 ***** | 2016-07-12 |
| 주식회****ne) 사업자번호 | 기타 전문·과학 및 기술 서비스업 | 010-****-2186 | 휴대폰 | 서울특별시 마포구 토정로 ***** | 2014-02-18 |
| 주식회****그루스 | 전문서비스업 | 027****** | 일반전화 | 서울특별시 마포구 마포대로 ***** | 2025-04-28 |
| (주)****스효성 | 금융업 | 02-***-6800 | 일반전화 | 서울특별시 마포구 마포대로 ***** | 2024-07-01 |
| (주)***프앤비 | 음식점 및 주점업 | 1544-**** | 대표번호 | 서울특별시 마포구 마포대로 109 (공덕동, 롯데캐슬프레지던트) 101동 ***** | 2016-01-29 |
| 스튜디***(주) | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 02-****-0631 | 일반전화 | 서울특별시 마포구 상암산로 ***** | 1999-08-21 |
| 주식회****글로벌 | 소매업 | 070-****-3252 | 인터넷전화 | 서울특별시 마포구 신촌로4길 11 (동교동) A동 ***** | 2015-03-03 |
| 주식회**안다르 사업자번호 | 의복·액세서리 및 모피제품 제조업 | 070******** | 인터넷전화 | 서울특별시 마포구 월드컵북로54길 25 (상암동, 상암DMC푸르지오시티,S-City) ***** | 2018-11-01 |
| 피에스****식회사 | 소매업 | 070-****-1000 | 인터넷전화 | 서울특별시 마포구 마포대로 144 (공덕동, 마포T타운) ***** | 2009-04-03 |
| 한화갤***(주) | 소매업 | 02-***-7604 | 일반전화 | 서울특별시 마포구 양화로 81 H스퀘어빌딩 6층, 7층, ***** | 2023-03-02 |
| (주)**데이타 사업자번호 | 도매 및 상품 중개업 | 02-****-5100 | 일반전화 | 서울특별시 마포구 독막로 ***** | 1992-06-10 |
| 주식회***처웨이 사업자번호 | 사업지원 서비스업 | 026******* | 일반전화 | 서울특별시 마포구 양화로7길 ***** | 2016-07-28 |
| 주식회****프리즘 | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 02-****-6771 | 일반전화 | 서울특별시 마포구 상암산로 ***** | 2019-06-01 |
| (주)****스포츠 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 | 02-***-3812 | 일반전화 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 375 , ***** | 2010-02-10 |
| 주식회****엔케이 | 전문직별 공사업 | 02-***-0919 | 일반전화 | 서울특별시 마포구 백범로 235 ***** | 2017-08-01 |
전화번호와 상호명 일부가 가려져 있습니다.
이용권 구매 후 전체 열람과 엑셀 내려받기를 이용하실 수 있습니다.