사업자 DB 검색
상세 조건
지역·업종·연락처로 좁히기
41,364건
엑셀로 받기
257 / 828 페이지
| 상호명 | 업종 | 전화번호 | 구분 | 주소 | 개업일 |
|---|---|---|---|---|---|
| MS휘****계점) | 체력단련장업 | - | 경기도 양주시 덕계동 ***** | 2022-07-07 | |
| 시그널***레티넘 | 체력단련장업 | 0507-****-5647 | 안심번호 | 경기도 양주시 옥정동 963-12 ***** | 2022-10-19 |
| 여성전****옥정점 사업자번호 | 체력단련장업 | 0502-****-4778 | 안심번호 | 경기도 양주시 옥정동 ***** | 2022-11-09 |
| 머**딩 | 체력단련장업 | - | 경기도 양주시 옥정동 ***** | 2023-01-02 | |
| 애드짐***&PT | 체력단련장업 | - | 경기도 양주시 덕계동 ***** | 2023-04-21 | |
| 여성전**** PT 사업자번호 | 체력단련장업 | 031-***-4466 | 일반전화 | 경기도 양주시 옥정동 ***** | 2023-12-08 |
| 바벨***호점 | 체력단련장업 | 010-****-4480 | 휴대폰 | 경기도 양주시 옥정동 ***** | 2024-08-01 |
| MAT** PT | 체력단련장업 | 0502-****-6011 | 안심번호 | 경기도 양주시 덕계동 ***** | 2024-08-28 |
| 피트니****양주점 | 체력단련장업 | 010-****-9679 | 휴대폰 | 경기도 양주시 광사동 ***** | 2025-02-25 |
| 여성전****옥정점 | 체력단련장업 | - | 경기도 양주시 옥정동 ***** | 2025-03-17 | |
| 모하***숭점 사업자번호 | 체력단련장업 | 010-****-8542 | 휴대폰 | 경기도 양주시 삼숭동 ***** | 2025-06-09 |
| 블**걸 | 체력단련장업 | 031-***-7300 | 일반전화 | 경기도 양주시 덕계동 ***** | 2025-07-18 |
| 무브짐****YM) 사업자번호 | 체력단련장업 | 02-***-0000 | 일반전화 | 경기도 양주시 백석읍 방성리 ***** | 2025-09-02 |
| 새말피****삼숭점 사업자번호 | 체력단련장업 | 031-****-5678 | 일반전화 | 경기도 양주시 삼숭동 ***** | 2026-04-01 |
| 찐 운**어센터 | 체력단련장업 | - | 경기도 양주시 백석읍 오산리 ***** | 2026-05-27 | |
| 더 그****옥정점 | 체력단련장업 | - | 경기도 양주시 옥정동 ***** | 2026-06-02 | |
| 양주**회관 | 영화상영업 | 031-***-9723 | 일반전화 | 경기도 양주시 광적면 광석리 ***** | 2011-01-01 |
| 메가***양주 | 영화상영업 | - | 경기도 양주시 광사동 651-1 9층 1,2,3호 ***** | 2011-12-16 | |
| (주)****시네마 | 영화상영업 | 070-****-3610 | 인터넷전화 | 경기도 양주시 광사동 ***** | 2012-04-16 |
| 장흥 **차극장 사업자번호 | 영화상영업 | 031-***-6050 | 일반전화 | 경기도 양주시 장흥면 일영리 ***** | 2020-11-09 |
| 건강놀***(주) | 영화상영업 | 031-***-7914 | 일반전화 | 경기도 양주시 백석읍 홍죽리 ***** | 2021-04-13 |
| (MS***에스엠 | 영화상영업 | - | 경기도 양주시 덕계동 928-2 4층 ***** | 2025-02-11 | |
| 52D****ILM | 영화제작업 | - | 경기도 양주시 삼숭동 ***-* ***동 ***** | 2016-11-04 | |
| 영화***리드 | 영화제작업 | - | 경기도 양주시 삼숭동 ***** | 2017-04-26 | |
| 유한회****팩토리 | 비디오물제작업 | 070-****-8778 | 인터넷전화 | 경기도 양주시 만송동 *** 은빛마을 ***** | 2018-12-05 |
| 메*쿤 | 영화제작업 | - | 경기도 양주시 산북동 * ***** | 2020-02-20 | |
| 콘텐**솔솔 | 영화제작업 | - | 경기도 양주시 옥정동 ****-* 양주옥정신도시 ***** | 2021-01-08 | |
| 프로** 큐 | 영화제작업 | - | 경기도 양주시 옥정동 *** 양주옥정*단지 ***동 ***** | 2024-07-03 | |
| 영화*시작 | 영화제작업 | - | 경기도 양주시 옥정동 **** e편한세상 옥정 메트로포레 ****동 ***** | 2025-09-23 | |
| (MS***에스엠 | 영화수입업 | - | 경기도 양주시 덕계동 ***-* *층 ***** | 2025-02-11 | |
| 양주축****료공장 | 사료제조업(배합) | 031-***-2223 | 일반전화 | 경기도 양주시 덕계동 172번지 ***** | 1996-03-29 |
| 정**업 | 수입 | 031-***-5891 | 일반전화 | 경기도 양주시 덕정동 ***** | 2006-04-14 |
| 양주시***술센터 | 보조 | 031-****-7270 | 일반전화 | 경기도 양주시 광적면 광석리 ***** | 2008-05-06 |
| 양주시***술센터 | 보조 | 031-****-7270 | 일반전화 | 경기도 양주시 은현면 도하리 ***** | 2008-05-06 |
| 서안***주) | 단미 | 031-***-7077 | 일반전화 | 경기도 양주시 남면 경신리 ***** | 2008-12-04 |
| (주)**알엘씨 | 수입 | 031-***-1039 | 일반전화 | 경기도 양주시 은현면 운암리 ***** | 2011-11-21 |
| (주**바로 | 수입 | 031-***-7902 | 일반전화 | 경기도 양주시 백석읍 연곡리 ***** | 2012-02-13 |
| (주)****주지점 | 수입 | 031-***-3626 | 일반전화 | 경기도 양주시 남면 입암리 ***** | 2012-06-21 |
| (주)**케미칼 | 수입 | 031-***-1490 | 일반전화 | 경기도 양주시 남면 경신리 ***** | 2014-12-10 |
| 빈**마 | 단미 | - | 경기도 양주시 덕정길 ***** | 2015-03-19 | |
| (주)****트너스 | 사료제조업(배합) | 031-***-7724 | 일반전화 | 경기도 양주시 백석읍 연곡리 180번지 ***** | 2015-04-15 |
| 백두바**(주) | 보조 | - | 경기도 양주시 광적면 광적로228번길 ***** | 2015-05-08 | |
| 백두바****식회사 | 단미 | - | 경기도 양주시 광적면 광적로228번길 ***** | 2015-06-25 | |
| 율**드 | 단미 | 031-***-8550 | 일반전화 | 경기도 양주시 백석읍 연곡리 ***** | 2015-08-28 |
| (주)****2공장 | 사료제조업(배합) | 031-***-7724 | 일반전화 | 경기도 양주시 백석읍 연곡리 180번지 ***** | 2016-06-21 |
| 나*펫 | 단미 | 031-***-2255 | 일반전화 | 경기도 양주시 유양동 ***** | 2016-11-11 |
| 중앙피**이오텍 | 단미 | 031-***-2292 | 일반전화 | 경기도 양주시 은현면 화합로941번길 ***** | 2017-01-11 |
| 공*시 | 수입 | - | 경기도 양주시 고읍남로191번길 85-21, ***** | 2017-05-19 | |
| 주식회****바이오 | 단미 | - | 경기도 양주시 남면 상수리 ***** | 2018-03-23 | |
| 화진비**(주) | 보조 | 031-***-0841 | 일반전화 | 경기도 양주시 남면 입암리 ***** | 2018-06-04 |
전화번호와 상호명 일부가 가려져 있습니다.
이용권 구매 후 전체 열람과 엑셀 내려받기를 이용하실 수 있습니다.