사업자 DB 검색
상세 조건
지역·업종·연락처로 좁히기
110,115건
엑셀로 받기
2,179 / 2,203 페이지
| 상호명 | 업종 | 전화번호 | 구분 | 주소 | 개업일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 럽마룸****om) | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 고양시 일산동구 식사동 **** 위시티 ***** | 2026-03-22 | |
| 주식회****추럴스 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 고양시 덕양구 삼송동 ***** | 2026-03-22 | |
| 주식***모후 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 고양시 일산동구 백석동 ***** | 2026-03-22 | |
| 스**리 | 종합몰 | - | 경기도 고양시 일산동구 백석동 **** ***** | 2026-03-22 | |
| 페페스****es) | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 고양시 일산동구 백석동 **** ***** | 2026-03-22 | |
| 온* | 기타 | - | 경기도 고양시 덕양구 행신동 *** ***** | 2026-03-23 | |
| 스*트 | 종합몰 | - | 경기도 고양시 일산서구 가좌동 **** ***** | 2026-03-23 | |
| 크리미****RY) | 기타 | - | 경기도 고양시 덕양구 지축동 ***** | 2026-03-23 | |
| 플라*데코 | 기타 | - | 경기도 고양시 일산동구 마두동 *** ***** | 2026-03-23 | |
| 지**듀 | 교육/도서/완구/오락 | - | 경기도 고양시 덕양구 삼송동 ***** | 2026-03-23 | |
| 김용*로봇 | 종합몰 | - | 경기도 고양시 일산동구 백석동 **** 일산 요진 ***** | 2026-03-23 | |
| 상*화 | 종합몰 | - | 경기도 고양시 일산서구 탄현동 ****-* ***** | 2026-03-23 | |
| 농**비 | 종합몰 | - | 경기도 고양시 일산서구 탄현동 ***** | 2026-03-23 | |
| 베르노****IR) | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 고양시 일산서구 주엽동 ***** | 2026-03-23 | |
| 루* | 종합몰 | - | 경기도 고양시 일산서구 덕이동 **** ***** | 2026-03-23 | |
| 퓨쳐코****AI) | 기타 | - | 경기도 고양시 일산서구 일산동 **** e편한세상 일산 ***** | 2026-03-23 | |
| 04***디오 | 기타 | - | 경기도 고양시 일산동구 마두동 ***** | 2026-03-23 | |
| 잎* | 종합몰 | - | 경기도 고양시 일산동구 설문동 ***** | 2026-03-23 | |
| 라* | 종합몰 | - | 경기도 고양시 일산동구 중산동 ****-* 중산동 ***** | 2026-03-23 | |
| 엘* | 종합몰 | - | 경기도 고양시 덕양구 오금동 *** 고양삼송 ***** | 2026-03-23 | |
| 푸**조 | 가전 | - | 경기도 고양시 덕양구 향동동 ***** | 2026-03-23 | |
| 셀이프**식회사 | 종합몰 | - | 경기도 고양시 덕양구 향동동 ***** | 2026-03-23 | |
| 러키띵****ng) | 기타 | - | 경기도 고양시 일산동구 식사동 **** ***** | 2026-03-23 | |
| 다* | 종합몰 | - | 경기도 고양시 덕양구 동산동 *** ***** | 2026-03-23 | |
| 모요트****el) | 레저/여행/공연 | - | 경기도 고양시 덕양구 향동동 ***** | 2026-03-23 | |
| 모**이 | 기타 | - | 경기도 고양시 일산서구 탄현동 ****-* ***** | 2026-03-23 | |
| 독**엠 | 건강/식품 | - | 경기도 고양시 일산서구 주엽동 **-* ***** | 2026-03-23 | |
| 네*펫 | 기타 | - | 경기도 고양시 덕양구 화정동 *** ***** | 2026-03-23 | |
| 호시**니트 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 고양시 일산서구 주엽동 ** ***** | 2026-03-23 | |
| 비엠*퍼니 | 종합몰 | - | 경기도 고양시 덕양구 향동동 *** DMC 두산위브 더 ***** | 2026-03-23 | |
| 에이치****RE) | 기타 | - | 경기도 고양시 덕양구 행신동 ***** | 2026-03-23 | |
| 게이트****식회사 | 가전 | - | 경기도 고양시 덕양구 원흥동 706 광양 프런티어밸리 ***** | 2026-03-23 | |
| 옛날 ***과 집 | 건강/식품 | - | 경기도 고양시 덕양구 동산동 *** ***** | 2026-03-24 | |
| 모*픽 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 고양시 덕양구 지축동 ****-* ***** | 2026-03-24 | |
| 제나**토어 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 고양시 일산서구 탄현동 **** 일산 ***** | 2026-03-24 | |
| 와이제****al) | 종합몰 | - | 경기도 고양시 일산서구 일산동 ***-* ***** | 2026-03-24 | |
| 쏘유닉****o.) | 종합몰 | - | 경기도 고양시 일산서구 대화동 **** ***** | 2026-03-24 | |
| 주식회****클로젯 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 고양시 일산서구 탄현동 ***** | 2026-03-24 | |
| 호수***산점 | 기타 | - | 경기도 고양시 일산서구 대화동 ***** | 2026-03-24 | |
| 체**픽 | 종합몰 | - | 경기도 고양시 일산서구 탄현동 ***-* ***** | 2026-03-24 | |
| 주식회****리유로 | 레저/여행/공연 | - | 경기도 고양시 덕양구 원흥동 706 광양 프런티어밸리 ***** | 2026-03-24 | |
| 에**일 | 종합몰 | - | 경기도 고양시 덕양구 화정동 **** ***** | 2026-03-24 | |
| 픽*고 | 종합몰 | - | 경기도 고양시 덕양구 토당동 ***** | 2026-03-24 | |
| 대림**유통 | 건강/식품 | - | 경기도 고양시 덕양구 행주내동 ***** | 2026-03-24 | |
| 유한회****컴퍼니 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 고양시 덕양구 향동동 ***** | 2026-03-24 | |
| 우**상 | 기타 | - | 경기도 고양시 일산서구 덕이동 ***-* ***** | 2026-03-24 | |
| 주식회***브릿지 | 건강/식품 | - | 경기도 고양시 일산동구 장항동 ***** | 2026-03-25 | |
| 주식회****트엑스 | 종합몰 | - | 경기도 고양시 일산동구 장항동 ***** | 2026-03-25 | |
| 주식회***재나루 | 종합몰 | - | 경기도 고양시 덕양구 고양동 ***** | 2026-03-25 | |
| 주식회****튜디오 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 고양시 덕양구 도내동 ***** | 2026-03-25 |
전화번호와 상호명 일부가 가려져 있습니다.
이용권 구매 후 전체 열람과 엑셀 내려받기를 이용하실 수 있습니다.