사업자 DB 검색
상세 조건
지역·업종·연락처로 좁히기
10,226건
엑셀로 받기
192 / 205 페이지
| 상호명 | 업종 | 전화번호 | 구분 | 주소 | 개업일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구덕*코즈 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 부산광역시 서구 서대신동*가 ***** | 2022-05-16 | |
| 주식회***서삼경 | 건강/식품 | - | 부산광역시 서구 동대신동2가 ***** | 2022-05-18 | |
| 피*티 | 기타 | - | 부산광역시 서구 부용동*가 ***** | 2022-05-26 | |
| 이몽*자인 | 기타 | - | 부산광역시 서구 암남동 ***-* ***** | 2022-05-26 | |
| 뉴포트****ET) | 종합몰 | - | 부산광역시 서구 암남동 *** ***** | 2022-06-07 | |
| 디테일****ED) | 종합몰 | - | 부산광역시 서구 토성동*가 *-* ***** | 2022-06-13 | |
| 씨알아****IO) | 종합몰 | - | 부산광역시 서구 남부민동 ***-** 충무대로봄여름가을겨울 ***동 ***** | 2022-06-13 | |
| 농일*&S | 건강/식품 | - | 부산광역시 서구 충무동*가 **-* ***** | 2022-06-17 | |
| 행복을****산센터 | 기타 | - | 부산광역시 서구 아미동2가 ***** | 2022-06-20 | |
| 영광**앤비 | 건강/식품 | - | 부산광역시 서구 남부민동 ***-* 우양냉장 ***** | 2022-06-21 | |
| 유송*얼리 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 부산광역시 서구 서대신동*가 *** 오남빌리지 ***** | 2022-06-23 | |
| 댕*베 | 종합몰 | - | 부산광역시 서구 남부민동 *** 풀리페 ***동 ***** | 2022-06-24 | |
| 엉뚱**람들 | 종합몰 | - | 부산광역시 서구 초장동 **-** ***** | 2022-06-24 | |
| 다**E | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 부산광역시 서구 동대신동*가 ***-* 우영빌 ***** | 2022-07-06 | |
| 멜*본 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 부산광역시 서구 암남동 **-* 송도정림비치타운 ***동 ***** | 2022-07-13 | |
| 오**치 | 기타 | - | 부산광역시 서구 동대신동*가 ***-* 동남빌라 ***** | 2022-07-13 | |
| 네일리****aN) | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 부산광역시 서구 동대신동*가 ***** | 2022-07-14 | |
| 제**매 | 종합몰 | - | 부산광역시 서구 아미동*가 ***-* ***** | 2022-07-14 | |
| 유통*쇼핑 | 종합몰 | - | 부산광역시 서구 토성동*가 **-* 금호아트빌 ***** | 2022-07-15 | |
| 화*강 | 종합몰 | - | 부산광역시 서구 서대신동*가 ***** | 2022-07-19 | |
| 임*샵 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 부산광역시 서구 서대신동*가 ***-* ***** | 2022-07-19 | |
| 오**네 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 부산광역시 서구 부민동*가 ** 부민 이 편한세상 ***동 ***** | 2022-07-21 | |
| 마* | 종합몰 | - | 부산광역시 서구 부민동*가 **-* ***** | 2022-07-21 | |
| 주식회****림무역 | 종합몰 | - | 부산광역시 서구 암남동 354-1 기산비치타운 ***** | 2022-07-26 | |
| 부산천***합물류 | 종합몰 | - | 부산광역시 서구 남부민동 **-*** ***** | 2022-07-26 | |
| 코리*크루 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 부산광역시 서구 암남동 ***-** *통 ***** | 2022-07-28 | |
| 승후*수산 | 종합몰 | - | 부산광역시 서구 초장동 ***** | 2022-08-01 | |
| 땡스*베베 | 종합몰 | - | 부산광역시 서구 동대신동*가 ***-** ***** | 2022-08-01 | |
| 커*리 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 부산광역시 서구 서대신동*가 ***-** 남성한빛가든아파트 ***동 ***** | 2022-08-04 | |
| 다다(**DA) | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 부산광역시 서구 서대신동*가 *** 대신 롯데캐슬 ***동 ***** | 2022-08-05 | |
| 가든**라스 | 종합몰 | - | 부산광역시 서구 부민동*가 **-* 천우그린빌라 ***** | 2022-08-16 | |
| 샵*욤 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 부산광역시 서구 동대신동*가 *** 브라운스톤 하이포레 ***동 ***** | 2022-08-16 | |
| 에**나 | 종합몰 | - | 부산광역시 서구 서대신동*가 *** 대신 푸르지오 *차 ***동 ***** | 2022-08-19 | |
| 크리스***이앤티 | 건강/식품 | - | 부산광역시 서구 암남동 *** 비스타동원더비치테라스 ***동 ***** | 2022-08-22 | |
| 달콤한****튜디오 | 건강/식품 | - | 부산광역시 서구 서대신동*가 *** 대신 푸르지오 *차 상가동 ***** | 2022-08-24 | |
| 원비전****on) | 종합몰 | - | 부산광역시 서구 부용동*가 ** ***** | 2022-08-26 | |
| 구**지 | 종합몰 | - | 부산광역시 서구 토성동*가 **-* 금호아트빌 ***** | 2022-08-29 | |
| 형*러 | 종합몰 | - | 부산광역시 서구 아미동*가 ***** | 2022-08-31 | |
| 청* | 건강/식품 | - | 부산광역시 서구 암남동 ***-* 기산비치타운 ***** | 2022-09-01 | |
| 정희**상점 | 종합몰 | - | 부산광역시 서구 남부민동 **-* 부민아파트 B동 ***** | 2022-09-01 | |
| 귀뚜라****대리점 | 종합몰 | - | 부산광역시 서구 서대신동*가 ***** | 2022-09-02 | |
| 포**이 | 종합몰 | - | 부산광역시 서구 부민동*가 ***** | 2022-09-03 | |
| 호* | 종합몰 | - | 부산광역시 서구 부민동*가 ***** | 2022-09-07 | |
| 인*랙 | 종합몰 | - | 부산광역시 서구 충무동*가 *-** ***** | 2022-09-08 | |
| 타몽*토어 | 종합몰 | - | 부산광역시 서구 남부민동 ***-*** ***** | 2022-09-21 | |
| 위드*닐라 | 기타 | - | 부산광역시 서구 부민동*가 **-* 허브센티움 ***** | 2022-09-23 | |
| 오월**정원 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 부산광역시 서구 동대신동*가 **-*** 정림파크맨션 ***** | 2022-09-26 | |
| 복**회 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 부산광역시 서구 서대신동*가 ***-*** ***** | 2022-09-26 | |
| 어**장 | 기타 | - | 부산광역시 서구 충무동*가 **-* 태평빌딩 C동 ***** | 2022-09-27 | |
| 페**스 | 종합몰 | - | 부산광역시 서구 서대신동*가 ***-* 협성르네상스 ***동 ***** | 2022-09-28 |
전화번호와 상호명 일부가 가려져 있습니다.
이용권 구매 후 전체 열람과 엑셀 내려받기를 이용하실 수 있습니다.