사업자 DB 검색
상세 조건
지역·업종·연락처로 좁히기
41,359건
엑셀로 받기
189 / 828 페이지
| 상호명 | 업종 | 전화번호 | 구분 | 주소 | 개업일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세븐일****스트점 | 편의점 | - | 경기도 양주시 덕계동 ***** | 2024-05-16 | |
| 지에스****지오점 | 편의점 | - | 경기도 양주시 옥정동 955 옥정 센트럴파크 푸르지오 상가2동 ***** | 2024-05-17 | |
| 호두당***옥정점 | 일반조리판매 | 031-***-3001 | 일반전화 | 경기도 양주시 옥정동 878-5 한길메디프라자 ***** | 2024-06-17 |
| 신**다 | 기타 휴게음식점 | 010-****-8948 | 휴대폰 | 경기도 양주시 광사동 657 메가시티프라자 ***** | 2024-06-20 |
| 글로티****ea) | 푸드트럭 | - | 경기도 양주시 장흥면 일영리 ***** | 2024-07-02 | |
| 지에스****타워점 | 담배소매업 | 031-***-0000 | 일반전화 | 경기도 양주시 옥정동 ***** | 2024-06-21 |
| 야사***셔날 | 커피숍 | 031-***-5922 | 일반전화 | 경기도 양주시 만송동 133-4 ***** | 2024-07-09 |
| 스타벅****파크점 | 커피숍 | 1522-**** | 대표번호 | 경기도 양주시 장흥면 일영리 ***** | 2024-07-22 |
| 수*아 | 커피숍 | - | 경기도 양주시 옥정동 965-1 ***** | 2024-07-23 | |
| 뉴당 **옥정점 | 커피숍 | 031-***-6300 | 일반전화 | 경기도 양주시 옥정동 1063-6 ***** | 2024-08-12 |
| 화채한****옥정점 | 아이스크림 | - | 경기도 양주시 옥정동 1065-2 ***** | 2024-08-14 | |
| 코지오****en) | 일반조리판매 | - | 경기도 양주시 장흥면 일영리 ***** | 2024-08-16 | |
| 아미(**my) | 커피숍 | 02-***-0000 | 일반전화 | 경기도 양주시 남면 신산리 ***** | 2024-08-26 |
| 우**낵 | 일반조리판매 | - | 경기도 양주시 회정동 351-2 ***** | 2024-08-27 | |
| 달*이 | 푸드트럭 | - | 경기도 양주시 유양동 ***** | 2024-08-29 | |
| 씨유 ****스타점 | 담배소매업 | 02-****-8007 | 일반전화 | 경기도 양주시 덕정동 ***** | 2024-09-13 |
| 언*네 | 식품자동판매기영업 | 031-***-2222 | 일반전화 | 경기도 양주시 백석읍 방성리 5-13 ***** | 2026-09-22 |
| 간**고 | 일반조리판매 | - | 경기도 양주시 옥정동 1041-1 ***** | 2024-09-25 | |
| 씨유 ****역전점 | 담배소매업 | 0502-****-8720 | 안심번호 | 경기도 양주시 율정동 ***** | 2022-12-23 |
| 오봉*운지 | 커피숍 | - | 경기도 양주시 장흥면 교현리 270 교현리마을회관 ***** | 2024-09-27 | |
| 꿀복이****석점) | 일반조리판매 | 031-***-3577 | 일반전화 | 경기도 양주시 백석읍 오산리 635-16 ***** | 2024-10-02 |
| 유즈플****fe) | 커피숍 | 070-****-0000 | 인터넷전화 | 경기도 양주시 덕계동 519-3 원창맨션 ***** | 2024-10-08 |
| 별별*마실 | 커피숍 | - | 경기도 양주시 덕정동 132-12 ***** | 2024-10-11 | |
| 비샬아****rt) | 일반조리판매 | - | 경기도 양주시 광적면 석우리 714-3 ***** | 2024-10-23 | |
| 요아정***고읍점 | 아이스크림 | 031-***-0000 | 일반전화 | 경기도 양주시 광사동 654-3 더 테라스1 ***** | 2024-10-25 |
| 씨유 **마을점 | 담배소매업 | 02-****-8007 | 일반전화 | 경기도 양주시 백석읍 방성리 ***** | 2024-10-28 |
| 베이글****정본점 | 일반조리판매 | 031-***-0000 | 일반전화 | 경기도 양주시 옥정동 963-17 대방엘리움 어반시티 오피스텔 ***** | 2024-10-28 |
| 지에스****1호점 | 편의점 | 080-***-5425 | 일반전화 | 경기도 양주시 옥정동 945 근린생활시설 2동, 1층 ***** | 2024-11-04 |
| 씨유(****봉산점 | 담배소매업 | 031-***-8905 | 일반전화 | 경기도 양주시 장흥면 교현리 ***** | 2024-11-20 |
| 붕**어 | 기타 휴게음식점 | - | 경기도 양주시 백석읍 복지리 107-4 ***** | 2024-11-14 | |
| 기**샾 | 커피숍 | 031-***-8515 | 일반전화 | 경기도 양주시 장흥면 일영리 ***** | 2024-12-03 |
| 카페*리유 | 커피숍 | - | 경기도 양주시 백석읍 방성리 85-31 ***** | 2024-12-13 | |
| GS2****단지점 | 기타 휴게음식점 | 0502-****-8898 | 안심번호 | 경기도 양주시 옥정동 ***** | 2024-12-18 |
| 페페하****us) | 커피숍 | 02-****-1111 | 일반전화 | 경기도 양주시 옥정동 1041-1 블루타워 ***** | 2024-12-19 |
| 피그*래빗 | 기타 휴게음식점 | - | 경기도 양주시 덕계동 ***** | 2024-12-19 | |
| 레벨업***고읍점 | 일반조리판매 | - | 경기도 양주시 광사동 654-3 더테라스1 ***** | 2024-12-26 | |
| 버거앤****삼숭점 | 패스트푸드 | 031-****-1147 | 일반전화 | 경기도 양주시 삼숭동 685-1 양주자이프라자1 ***** | 2025-01-10 |
| 아트밸****음식점 | 일반조리판매 | - | 경기도 양주시 장흥면 석현리 산 10-13 ***** | 2025-01-17 | |
| (주)***플러스 | 커피숍 | - | 경기도 양주시 회정동 453-19 LF스퀘어 양주점 1동 ***** | 2025-01-21 | |
| 망고***사점 | 일반조리판매 | 031-***-0077 | 일반전화 | 경기도 양주시 광사동 652-2 다온프라자 ***** | 2025-01-31 |
| 레드포****옥정점 | 기타 휴게음식점 | 010-****-0935 | 휴대폰 | 경기도 양주시 옥정동 963-7 8층 803호 일부, ***** | 2025-02-13 |
| 크르크****Kr) | 커피숍 | 031-****-0000 | 일반전화 | 경기도 양주시 고읍동 151-4 ***** | 2025-02-13 |
| 메가엠****시청점 | 커피숍 | 031-****-5718 | 일반전화 | 경기도 양주시 남방동 2-16 ***** | 2025-02-18 |
| 송**거 | 패스트푸드 | - | 경기도 양주시 장흥면 울대리 437-2 ***** | 2025-02-21 | |
| (AT****옥정점 | 커피숍 | 031-***-6205 | 일반전화 | 경기도 양주시 옥정동 1067-7 ***** | 2025-04-09 |
| 플립커****EE) | 커피숍 | 02-****-1111 | 일반전화 | 경기도 양주시 옥정동 1069-1 ***** | 2025-04-25 |
| 동양찻****사점) | 전통찻집 | 031-***-5777 | 일반전화 | 경기도 양주시 광사동 ***** | 2025-05-14 |
| 롯데리****도시점 | 패스트푸드 | 070-****-1777 | 인터넷전화 | 경기도 양주시 옥정동 ***** | 2025-06-05 |
| 백미당***양주점 | 아이스크림 | 031-***-2500 | 일반전화 | 경기도 양주시 회정동 453-19 LF스퀘어 양주점 ***** | 2025-06-05 |
| 뉴* | 아이스크림 | - | 경기도 양주시 덕계동 673-3 ***** | 2025-06-13 |
전화번호와 상호명 일부가 가려져 있습니다.
이용권 구매 후 전체 열람과 엑셀 내려받기를 이용하실 수 있습니다.