사업자 DB 검색
상세 조건
지역·업종·연락처로 좁히기
88,903건
엑셀로 받기
171 / 1,779 페이지
| 상호명 | 업종 | 전화번호 | 구분 | 주소 | 개업일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세븐일****화1점 | 편의점 | - | 서울특별시 영등포구 당산동 ***** | 2020-06-19 | |
| 메가엠****도림점 | 커피숍 | 02-***-2046 | 일반전화 | 서울특별시 영등포구 도림동 ***** | 2020-06-26 |
| 매머드****이프점 | 커피숍 | 02-****-3847 | 일반전화 | 서울특별시 영등포구 여의도동 ***** | 2020-07-09 |
| 카페라****ie) | 커피숍 | - | 서울특별시 영등포구 신길동 ***** | 2020-09-09 | |
| 만랩커****타워점 | 기타 휴게음식점 | 02-***-5525 | 일반전화 | 서울특별시 영등포구 여의도동 ***** | 2020-09-25 |
| 반*림 | 기타 휴게음식점 | - | 서울특별시 영등포구 신길동 ***** | 2020-09-28 | |
| 명랑시****이트점 | 기타 휴게음식점 | - | 서울특별시 영등포구 신길동 ***** | 2020-10-12 | |
| 매머드****V1점 | 커피숍 | - | 서울특별시 영등포구 문래동6가 ***** | 2020-11-25 | |
| 지에스****세창점 | 편의점 | - | 서울특별시 영등포구 신길동 ***** | 2020-12-16 | |
| 명랑시****대신점 | 기타 휴게음식점 | 707-***-0059 | 일반전화 | 서울특별시 영등포구 신길동 ***** | 2021-01-04 |
| 투썸플****터리점 | 기타 휴게음식점 | 070-****-0202 | 인터넷전화 | 서울특별시 영등포구 영등포동1가 ***** | 2021-01-13 |
| 이디야****1동점 | 커피숍 | 02-***-8842 | 일반전화 | 서울특별시 영등포구 대림동 ***** | 2021-01-20 |
| 카**든 | 커피숍 | 704-***-0172 | 일반전화 | 서울특별시 영등포구 신길동 ***** | 2021-01-22 |
| 모퉁***저트 | 커피숍 | 02-***-7064 | 일반전화 | 서울특별시 영등포구 신길동 ***** | 2021-01-22 |
| 스파***토리 | 패스트푸드 | 02-***-1511 | 일반전화 | 서울특별시 영등포구 대림동 ***** | 2021-02-08 |
| 샌**리 | 기타 휴게음식점 | 02-***-7015 | 일반전화 | 서울특별시 영등포구 여의도동 ***** | 2021-03-03 |
| 컴포즈****장역점 | 커피숍 | 02-***-2527 | 일반전화 | 서울특별시 영등포구 영등포동7가 ***** | 2021-03-04 |
| 씨유 ****포레점 | 담배소매업 | - | 서울특별시 영등포구 대림동 ***** | 2025-10-15 | |
| 컴포즈***신길점 | 커피숍 | 02-****-1111 | 일반전화 | 서울특별시 영등포구 신길동 ***** | 2021-04-13 |
| GS2****쌍마점 | 담배소매업 | 02-***-2351 | 일반전화 | 서울특별시 영등포구 여의도동 ***** | 2021-04-30 |
| 메가엠****매역점 | 커피숍 | 02-***-1033 | 일반전화 | 서울특별시 영등포구 신길동 ***** | 2021-04-26 |
| 그냥아****선유점 | 커피숍 | - | 서울특별시 영등포구 양평동5가 ***** | 2021-05-24 | |
| 카페미****원점) | 커피숍 | - | 서울특별시 영등포구 여의도동 ***** | 2021-06-24 | |
| 달쥬과****6호점 | 기타 휴게음식점 | - | 서울특별시 영등포구 양평동1가 ***** | 2021-07-01 | |
| 메가엠****풍역점 | 커피숍 | 02-***-7077 | 일반전화 | 서울특별시 영등포구 신길동 ***** | 2021-07-06 |
| 빵*넛 | 기타 휴게음식점 | - | 서울특별시 영등포구 대림동 ***** | 2021-08-30 | |
| 동**품 | 담배소매업 | 02-***-4149 | 일반전화 | 서울특별시 영등포구 여의도동 25번지 ***** | 2005-02-05 |
| 빽다방****래스점 | 커피숍 | 02-****-5880 | 일반전화 | 서울특별시 영등포구 양평동1가 ***** | 2021-10-15 |
| 컴포즈****V1점 | 커피숍 | 0502-****-3266 | 안심번호 | 서울특별시 영등포구 문래동6가 ***** | 2021-11-24 |
| 유캔두**대림점 | 커피숍 | - | 서울특별시 영등포구 대림동 ***** | 2021-11-26 | |
| 배스킨****장역점 | 아이스크림 | 02-****-7772 | 일반전화 | 서울특별시 영등포구 영등포동7가 ***** | 2021-11-26 |
| 오디너****en) | 커피숍 | 02-****-1111 | 일반전화 | 서울특별시 영등포구 당산동1가 ***** | 2021-12-13 |
| 카페 ****oo) | 다방 | - | 서울특별시 영등포구 대림동 ***** | 2022-03-23 | |
| 매머드****오롱점 | 커피숍 | - | 서울특별시 영등포구 양평동5가 ***** | 2022-04-27 | |
| 씨유 ****K뷰점 | 편의점 | 02-****-8007 | 일반전화 | 서울특별시 영등포구 신길동 ***** | 2022-05-04 |
| 메가엠****영등점 | 커피숍 | 02-****-0777 | 일반전화 | 서울특별시 영등포구 당산동 ***** | 2022-06-07 |
| 메가엠****래스점 | 커피숍 | 02-****-0705 | 일반전화 | 서울특별시 영등포구 양평동1가 ***** | 2022-06-24 |
| 세븐일****인성점 | 기타 휴게음식점 | - | 서울특별시 영등포구 대림동 ***** | 2022-06-28 | |
| 레드테****PE) | 커피숍 | - | 서울특별시 영등포구 영등포동 ***** | 2022-07-01 | |
| 총각네***대교점 | 기타 휴게음식점 | 200-**-0000 | 일반전화 | 서울특별시 영등포구 여의도동 ***** | 2022-07-21 |
| CU ***나무점 | 담배소매업 | 0502-****-3508 | 안심번호 | 서울특별시 영등포구 도림동 ***** | 2022-09-27 |
| 더**빈 | 커피숍 | 070-****-8980 | 인터넷전화 | 서울특별시 영등포구 문래동3가 ***** | 2022-11-16 |
| 커피사****리앙점 | 커피숍 | - | 서울특별시 영등포구 문래동3가 ***** | 2022-11-22 | |
| 메가엠****림역점 | 커피숍 | 02-***-1117 | 일반전화 | 서울특별시 영등포구 대림동 706-1 ***** | 2022-12-07 |
| 씨유 ****엔카점 | 편의점 | 02-****-1816 | 일반전화 | 서울특별시 영등포구 양평동3가 ***** | 2022-12-20 |
| 더벤티***대로점 | 커피숍 | 070-****-0474 | 인터넷전화 | 서울특별시 영등포구 여의도동 ***** | 2023-02-10 |
| 메가엠****라자점 | 커피숍 | 02-***-8132 | 일반전화 | 서울특별시 영등포구 대림동 ***** | 2023-02-23 |
| 매머드****본관점 | 커피숍 | - | 서울특별시 영등포구 여의도동 ***** | 2023-03-15 | |
| 메가엠****문래점 | 커피숍 | 02-****-1117 | 일반전화 | 서울특별시 영등포구 문래동3가 ***** | 2023-06-01 |
| 이마트****레나점 | 편의점 | - | 서울특별시 영등포구 당산동2가 ***** | 2023-06-13 |
전화번호와 상호명 일부가 가려져 있습니다.
이용권 구매 후 전체 열람과 엑셀 내려받기를 이용하실 수 있습니다.