사업자 DB 검색
상세 조건
지역·업종·연락처로 좁히기
38,080건
엑셀로 받기
160 / 762 페이지
| 상호명 | 업종 | 전화번호 | 구분 | 주소 | 개업일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 샌*업 | 기타 휴게음식점 | 010-****-2151 | 휴대폰 | 서울특별시 동작구 사당동 ***** | 2020-03-25 |
| 지에스****석한강 | 편의점 | 080-***-5425 | 일반전화 | 서울특별시 동작구 흑석동 ***** | 2020-04-06 |
| 스타벅***도역점 | 커피숍 | 02-****-1173 | 일반전화 | 서울특별시 동작구 상도1동 ***** | 2020-06-05 |
| 싱**페 | 커피숍 | - | 서울특별시 동작구 사당동 ***** | 2020-06-10 | |
| 스터디** 특별 | 커피숍 | 02-***-2060 | 일반전화 | 서울특별시 동작구 노량진동 ***** | 2020-07-29 |
| 컴포즈****중앙점 | 커피숍 | 200-**-0000 | 일반전화 | 서울특별시 동작구 사당동 ***** | 2020-08-03 |
| 왕호두****당역점 | 기타 휴게음식점 | - | 서울특별시 동작구 사당동 ***** | 2020-08-26 | |
| 모조(****커피숍 | 커피숍 | - | 서울특별시 동작구 사당동 ***** | 2020-09-07 | |
| 샐러***당점 | 패스트푸드 | 02-***-4010 | 일반전화 | 서울특별시 동작구 사당동 ***** | 2020-09-10 |
| 투썸플****거리점 | 기타 휴게음식점 | 02-****-8888 | 일반전화 | 서울특별시 동작구 상도동 ***** | 2020-09-16 |
| 멜론어**PC방 | 기타 휴게음식점 | - | 서울특별시 동작구 신대방동 ***** | 2020-10-05 | |
| 세라젬****직영점 | 커피숍 | 02-****-4325 | 일반전화 | 서울특별시 동작구 상도동 ***** | 2020-10-15 |
| 레스트****le) | 커피숍 | - | 서울특별시 동작구 신대방동 ***** | 2020-10-15 | |
| 치킨 ****EN) | 일반조리판매 | 02-***-9902 | 일반전화 | 서울특별시 동작구 상도동 ***** | 2020-11-05 |
| 동작***두붐 | 일반조리판매 | - | 서울특별시 동작구 동작동 327-1 ***** | 2020-11-13 | |
| 카페 ****DY) | 커피숍 | 200-**-0000 | 일반전화 | 서울특별시 동작구 상도동 ***** | 2020-11-23 |
| 이디야**중앙점 | 커피숍 | 02-***-2500 | 일반전화 | 서울특별시 동작구 상도동 ***** | 2020-12-08 |
| 니토 ****B.) | 커피숍 | 200-**-0000 | 일반전화 | 서울특별시 동작구 신대방동 ***** | 2021-01-15 |
| 보라**키카 | 일반조리판매 | 02-***-8585 | 일반전화 | 서울특별시 동작구 신대방동 ***** | 2021-01-19 |
| 매머드****후문점 | 커피숍 | 070-****-0000 | 인터넷전화 | 서울특별시 동작구 상도동 ***** | 2021-02-15 |
| 99밀****EE) | 커피숍 | 0507-****-8886 | 안심번호 | 서울특별시 동작구 상도1동 ***** | 2021-02-25 |
| CU***샵점 | 편의점 | 02-****-3219 | 일반전화 | 서울특별시 동작구 상도동 ***** | 2021-03-16 |
| 지에스****석역점 | 편의점 | - | 서울특별시 동작구 흑석동 4 ***** | 2021-03-23 | |
| 테라피****py) | 커피숍 | 264-**-4600 | 일반전화 | 서울특별시 동작구 신대방동 ***** | 2021-03-29 |
| 렝스터****량진점 | 기타 휴게음식점 | 02-***-0055 | 일반전화 | 서울특별시 동작구 노량진동 ***** | 2021-04-01 |
| 이공커***석본점 | 커피숍 | 02-***-9194 | 일반전화 | 서울특별시 동작구 흑석동 ***** | 2021-04-12 |
| 훈스커****ee) | 커피숍 | - | 서울특별시 동작구 노량진동 ***** | 2021-05-06 | |
| 카페2****0℃) | 커피숍 | - | 서울특별시 동작구 신대방동 ***** | 2021-05-25 | |
| 스토리****fe) | 커피숍 | - | 서울특별시 동작구 상도동 ***** | 2021-09-06 | |
| 커스텀****rt) | 기타 휴게음식점 | 211-**-1111 | 일반전화 | 서울특별시 동작구 흑석동 ***** | 2021-09-06 |
| 열두***매청 | 일반조리판매 | 211-**-1111 | 일반전화 | 서울특별시 동작구 노량진동 ***** | 2021-10-07 |
| 싸이클****커피) | 커피숍 | 02-****-5640 | 일반전화 | 서울특별시 동작구 대방동 ***** | 2021-10-18 |
| ㄱㄴ***빵점 | 커피숍 | 0503-****-7227 | 안심번호 | 서울특별시 동작구 신대방동 ***** | 2021-10-19 |
| 매머드****큐브점 | 커피숍 | 070-****-0000 | 인터넷전화 | 서울특별시 동작구 노량진동 ***** | 2021-10-27 |
| 데일*커피 | 커피숍 | 02-***-1111 | 일반전화 | 서울특별시 동작구 흑석동 ***** | 2021-11-16 |
| 메가엠****수역점 | 커피숍 | 02-***-1126 | 일반전화 | 서울특별시 동작구 사당동 ***** | 2021-12-16 |
| 테이큰****량진점 | 커피숍 | 02-****-4154 | 일반전화 | 서울특별시 동작구 노량진동 ***** | 2021-12-22 |
| 빨간벽****CK) | 커피숍 | 02-****-0000 | 일반전화 | 서울특별시 동작구 신대방동 ***** | 2022-01-03 |
| 서브마****NE) | 커피숍 | - | 서울특별시 동작구 신대방동 ***** | 2022-01-21 | |
| 요거트****사당점 | 아이스크림 | - | 서울특별시 동작구 사당동 ***** | 2022-02-08 | |
| 엘리*파이 | 일반조리판매 | - | 서울특별시 동작구 흑석동 ***** | 2022-02-11 | |
| 세븐일****당로점 | 편의점 | 02-****-0711 | 일반전화 | 서울특별시 동작구 사당동 ***** | 2022-02-22 |
| (주)****베즐리 | 커피숍 | - | 서울특별시 동작구 대방동 ***** | 2022-03-03 | |
| 더리***당점 | 커피숍 | 070-****-9363 | 인터넷전화 | 서울특별시 동작구 사당동 ***** | 2022-03-07 |
| 할리스**앙대점 | 커피숍 | 02-****-3280 | 일반전화 | 서울특별시 동작구 흑석동 ***** | 2022-03-08 |
| 블루포****학교점 | 커피숍 | 1522-**** | 대표번호 | 서울특별시 동작구 사당동 ***** | 2022-03-30 |
| 씨유동***니엘점 | 편의점 | - | 서울특별시 동작구 노량진동 ***** | 2022-04-01 | |
| 백억커****거리점 | 커피숍 | 070-****-4838 | 인터넷전화 | 서울특별시 동작구 상도동 ***** | 2022-04-07 |
| 이수보***교육원 | 기타 휴게음식점 | - | 서울특별시 동작구 사당동 ***** | 2022-04-07 | |
| 카페 ****ri) | 커피숍 | - | 서울특별시 동작구 상도동 ***** | 2022-04-19 |
전화번호와 상호명 일부가 가려져 있습니다.
이용권 구매 후 전체 열람과 엑셀 내려받기를 이용하실 수 있습니다.