사업자 DB 검색
상세 조건
지역·업종·연락처로 좁히기
92,135건
엑셀로 받기
1,599 / 1,843 페이지
| 상호명 | 업종 | 전화번호 | 구분 | 주소 | 개업일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 큰엉*수산 사업자번호 | 기타 | - | 제주특별자치도 제주시 용담이동 ****번지 ***** | 2019-07-04 | |
| 몽키*디션 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 제주특별자치도 제주시 노형동 ****번지 *호 노형 하이어스 ***동 ***** | 2019-07-04 | |
| 월*담 사업자번호 | 기타 | - | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 월정리 ***** | 2019-07-04 | |
| 섬* 사업자번호 | 레저/여행/공연 | - | 제주특별자치도 제주시 오라이동 2217번지 ***** | 2019-07-04 | |
| 탐*율 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 제주특별자치도 제주시 연동 ***** | 2019-07-05 | |
| (주)**** 지점 사업자번호 | 레저/여행/공연 | - | 제주특별자치도 제주시 도남동 696번지 ***** | 2019-07-05 | |
| 그듸***nt 사업자번호 | 기타 | - | 제주특별자치도 제주시 이도이동 ***** | 2019-07-05 | |
| 농업회****제주팜 사업자번호 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 제주시 한림읍 옹포리 342번지 ***** | 2019-07-07 | |
| 우도봉***체험장 사업자번호 | 레저/여행/공연 | - | 제주특별자치도 제주시 우도면 연평리 ***번지 ***** | 2019-07-08 | |
| 도장**야기 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 제주특별자치도 제주시 이도이동 ***번지 *호 ***** | 2019-07-08 | |
| 섬 *가씨 사업자번호 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 제주시 한림읍 한림리 ***번지 ***** | 2019-07-08 | |
| 세**원 사업자번호 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 제주시 한림읍 한림리 ****번지 ***** | 2019-07-08 | |
| 언니***가게 사업자번호 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 제주시 화북일동 ****번지 ***** | 2019-07-08 | |
| 라**라 사업자번호 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 제주시 조천읍 신촌리 ***** | 2019-07-08 | |
| 낙원*우스 사업자번호 | 기타 | - | 제주특별자치도 제주시 오등동 ***번지 ***** | 2019-07-08 | |
| 비드스****io) 사업자번호 | 레저/여행/공연 | - | 제주특별자치도 제주시 노형동 ***번지 ***** | 2019-07-08 | |
| 디톡스**일랜드 사업자번호 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 제주시 노형동 ****번지 ***** | 2019-07-09 | |
| JTL****사무소 사업자번호 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 제주시 오라삼동 ***** | 2019-07-10 | |
| 더데이****AY) 사업자번호 | 레저/여행/공연 | - | 제주특별자치도 제주시 조천읍 와산리 ****번지 ***** | 2019-07-10 | |
| 제주도****FU) 사업자번호 | 기타 | - | 제주특별자치도 제주시 애월읍 납읍리 ***번지 ***** | 2019-07-10 | |
| 용*댁 사업자번호 | 종합몰 | - | 제주특별자치도 제주시 용담삼동 ***번지 **호 ***** | 2019-07-11 | |
| 세진***마트 사업자번호 | 컴퓨터/사무용품 | - | 제주특별자치도 제주시 화북일동 ****번지 ***** | 2019-07-11 | |
| 놀**멍 사업자번호 | 기타 | - | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 송당리 ****번지 ***** | 2019-07-11 | |
| 다**장 사업자번호 | 기타 | - | 제주특별자치도 제주시 애월읍 봉성리 ***** | 2019-07-12 | |
| 로맨**파파 사업자번호 | 기타 | - | 제주특별자치도 제주시 한경면 신창리 ****번지 ***** | 2019-07-12 | |
| 삼다몰***시장점 사업자번호 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 제주시 이도일동 ****번지 *호 ***** | 2019-07-12 | |
| 제주시****노형점 사업자번호 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 제주시 노형동 ***** | 2019-07-12 | |
| (주)**유레카 사업자번호 | 기타 | - | 제주특별자치도 제주시 용담삼동 1175번지 ***** | 2019-07-12 | |
| 공유어***식회사 사업자번호 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 제주시 이도이동 ***** | 2019-07-15 | |
| 일*닌 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 제주특별자치도 제주시 한림읍 동명리 ***** | 2019-07-15 | |
| 라메*리아 사업자번호 | 레저/여행/공연 | - | 제주특별자치도 제주시 조천읍 선흘리 ****번지 ***** | 2019-07-15 | |
| 지안*퍼니 사업자번호 | 기타 | - | 제주특별자치도 제주시 조천읍 조천리 ****번지 ***** | 2019-07-15 | |
| 이-*이킹 사업자번호 | 기타 | - | 제주특별자치도 제주시 연동 ***** | 2019-07-15 | |
| 소*해 사업자번호 | 기타 | - | 제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 ****번지 ***** | 2019-07-15 | |
| 주식회****여행사 사업자번호 | 레저/여행/공연 | - | 제주특별자치도 제주시 도두일동 ***** | 2019-07-16 | |
| 레몬***공방 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 제주특별자치도 제주시 이도이동 ****번지 ***** | 2019-07-16 | |
| 길* 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 제주특별자치도 제주시 애월읍 납읍리 ***** | 2019-07-17 | |
| 김경*닷컴 사업자번호 | 레저/여행/공연 | - | 제주특별자치도 제주시 조천읍 신촌리 ****번지 ***** | 2019-07-17 | |
| 공항옆**트민박 사업자번호 | 기타 | - | 제주특별자치도 제주시 이호일동 ****번지 ***** | 2019-07-17 | |
| 더로터***식회사 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 제주특별자치도 제주시 아라일동 ***** | 2019-07-17 | |
| 주식회***토리몰 사업자번호 | 교육/도서/완구/오락 | - | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 월정리 ***** | 2019-07-17 | |
| 제**다 사업자번호 | 종합몰 | - | 제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 65번지 ***** | 2019-07-18 | |
| 제주바** 선물 사업자번호 | 기타 | - | 제주특별자치도 제주시 한림읍 협재리 ****번지 ***** | 2019-07-18 | |
| 포**박 사업자번호 | 기타 | - | 제주특별자치도 제주시 한림읍 협재리 ***** | 2019-07-18 | |
| 직**매 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 제주특별자치도 제주시 용담이동 ***번지 *호 한라아파트 A동 ***** | 2019-07-18 | |
| 스테이** 민박 사업자번호 | 레저/여행/공연 | - | 제주특별자치도 제주시 용담삼동 ***** | 2019-07-18 | |
| 동* 사업자번호 | 기타 | - | 제주특별자치도 제주시 도남동 **번지 *호 ***** | 2019-07-19 | |
| 주식회****여행사 사업자번호 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 제주시 연동 ***** | 2019-07-19 | |
| 시*호 사업자번호 | 기타 | - | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀*리 ***** | 2019-07-22 | |
| 이브닝****ow) 사업자번호 | 기타 | - | 제주특별자치도 제주시 삼도일동 ***번지 **호 ***** | 2019-07-22 |
전화번호와 상호명 일부가 가려져 있습니다.
이용권 구매 후 전체 열람과 엑셀 내려받기를 이용하실 수 있습니다.