사업자 DB 검색
상세 조건
지역·업종·연락처로 좁히기
81,696건
엑셀로 받기
1,426 / 1,634 페이지
| 상호명 | 업종 | 전화번호 | 구분 | 주소 | 개업일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 멀**켓 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 중동 **** ***** | 2023-03-22 | |
| 바이**토어 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 중동 **** ***** | 2023-03-22 | |
| 에코클****동조합 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 원미구 약대동 ***** | 2023-03-22 | |
| 다*화 사업자번호 | 건강/식품 | - | 경기도 부천시 심곡본동 ***** | 2023-03-22 | |
| 트라이***(주) 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 오정구 삼정동 36-1 부천 테크노파크 쌍용3차 103동 ***** | 2023-03-22 | |
| 춘**자 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 원미구 중동 ****-* 신중동역 헤리움 ***** | 2023-03-22 | |
| 인셀덤***상동점 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 상동 ***-* ***** | 2023-03-22 | |
| 이지에****FT) 사업자번호 | 교육/도서/완구/오락 | - | 경기도 부천시 오정동 *** ***** | 2023-03-22 | |
| 교* 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 부천시 상동 ***-** ***** | 2023-03-23 | |
| 호봉*소매 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 부천시 심곡본동 ***-** ***** | 2023-03-23 | |
| 범이*무역 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 원미구 상동 ***-* ***** | 2023-03-23 | |
| 로**디 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 오정구 원종동 ***-** 한덕주택 ***** | 2023-03-23 | |
| 비지니**맨투맨 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 도당동 ***-** ***** | 2023-03-23 | |
| 제**팅 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 부천시 중동 ***** | 2023-03-23 | |
| 하**치 사업자번호 | 레저/여행/공연 | - | 경기도 부천시 심곡본동 ***** | 2023-03-23 | |
| 로*젠 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 부천시 옥길동 ***-* ***** | 2023-03-23 | |
| 이디야****중앙점 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 소사동 ** ***** | 2023-03-23 | |
| 주식회***이연합 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 부천시 상동 ***** | 2023-03-23 | |
| 엔젤**너스 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 중동 ***** | 2023-03-23 | |
| 친절**가네 사업자번호 | 건강/식품 | - | 경기도 부천시 내동 ***** | 2023-03-23 | |
| 토탈**이스 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 중동 **** ***** | 2023-03-27 | |
| 수채***이크 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 부천시 원종동 ***-** ***** | 2023-03-27 | |
| 고**트 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 원종동 ***-* ***** | 2023-03-27 | |
| 건기***창고 사업자번호 | 건강/식품 | - | 경기도 부천시 심곡동 ***** | 2023-03-27 | |
| 정* 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 중동 **** ***** | 2023-03-27 | |
| 도**트 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 오정동 *** ***** | 2023-03-27 | |
| 샤* 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 상동 ***** | 2023-03-27 | |
| 희**도 사업자번호 | 가전 | - | 경기도 부천시 소사동 ***** | 2023-03-27 | |
| 주식회***원기전 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 부천시 도당동 ***** | 2023-03-27 | |
| 샤* 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 상동 ***** | 2023-03-27 | |
| 다* 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 원미구 도당동 ***** | 2023-03-27 | |
| 캐*비 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 부천시 원미동 ***-** ***** | 2023-03-27 | |
| 봄*켓 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 부천시 원미동 ***-** ***** | 2023-03-27 | |
| 옹**츠 사업자번호 | 건강/식품 | - | 경기도 부천시 오정동 ***-* ***** | 2023-03-27 | |
| 더**이 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 송내동 ***-* 대원 ***** | 2023-03-27 | |
| 다*몰 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 소사구 범박동 ***-* 부천범박힐스테이트 *단지 ***동 ***** | 2023-03-27 | |
| 머니*블릭 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 심곡본동 ***** | 2023-03-28 | |
| 아이*믹스 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 부천시 삼정동 ***-* ***** | 2023-03-28 | |
| 커*트 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 부천시 중동 **** 리첸시아 ***** | 2023-03-28 | |
| 노벰**루션 사업자번호 | 교육/도서/완구/오락 | - | 경기도 부천시 상동 ***-* ***** | 2023-03-28 | |
| 한**켓 사업자번호 | 컴퓨터/사무용품 | - | 경기도 부천시 삼정동 ***** | 2023-03-28 | |
| 모노*토어 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 경기도 부천시 상동 *** ***** | 2023-03-28 | |
| 아름***디아 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 중동 **** ***** | 2023-03-28 | |
| 길*품 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 상동 ***-* ***** | 2023-03-28 | |
| 두*미 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 원미동 ***-* ***** | 2023-03-28 | |
| 개**물 사업자번호 | 건강/식품 | - | 경기도 부천시 원미동 ***-** ***** | 2023-03-28 | |
| 뉴뉴*토리 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 원미동 ***** | 2023-03-28 | |
| 미(**E) 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 약대동 ***-** 삼진하이빌 ***** | 2023-03-28 | |
| 노아패****ly) 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 부천시 소사구 소사본동 ***-** ***** | 2023-03-29 | |
| 주식회****플러스 사업자번호 | 건강/식품 | - | 경기도 부천시 소사구 송내동 ***** | 2023-03-29 |
전화번호와 상호명 일부가 가려져 있습니다.
이용권 구매 후 전체 열람과 엑셀 내려받기를 이용하실 수 있습니다.