사업자 DB 검색
상세 조건
지역·업종·연락처로 좁히기
81,696건
엑셀로 받기
1,415 / 1,634 페이지
| 상호명 | 업종 | 전화번호 | 구분 | 주소 | 개업일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 브레**토어 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 춘의동 ***** | 2023-01-26 | |
| 어니***우스 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 역곡동 **-* ***** | 2023-01-26 | |
| 웰*스 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 부천시 상동 ***-* 가나베스트타운 ***** | 2023-01-26 | |
| 아*채 사업자번호 | 건강/식품 | - | 경기도 부천시 원미구 상동 *** ***** | 2023-01-26 | |
| 송*네 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 중동 **** ***** | 2023-01-26 | |
| 가**리 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 심곡본동 ***** | 2023-01-26 | |
| 별*집 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 괴안동 **-** ***** | 2023-01-26 | |
| 백프***설팅 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 춘의동 *** ***** | 2023-01-27 | |
| 범* 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 중동 ***** | 2023-01-27 | |
| 에스***이프 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 부천시 심곡동 ***-** ***** | 2023-01-27 | |
| 코액트**라이프 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 경기도 부천시 심곡동 ***** | 2023-01-27 | |
| 이**스 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 소사구 옥길동 ***-* ***** | 2023-01-27 | |
| 계절**타민 사업자번호 | 건강/식품 | - | 경기도 부천시 상동 ***** | 2023-01-27 | |
| 하프*이나 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 소사구 옥길동 ***-* ***** | 2023-01-27 | |
| 돔*소 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 범박동 ***-* 부천범박힐스테이트 ***** | 2023-01-27 | |
| 카핑(****ng) 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 상동 ***-* ***** | 2023-01-27 | |
| 네* 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 부천시 심곡동 ***** | 2023-01-27 | |
| 주식회**노크온 사업자번호 | 컴퓨터/사무용품 | - | 경기도 부천시 원미구 상동 ***** | 2023-01-27 | |
| 기프*데이 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 경기도 부천시 도당동 *** ***** | 2023-01-27 | |
| 제이*토어 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 부천시 심곡본동 ***-* ***** | 2023-01-27 | |
| 이**비 사업자번호 | 가전 | - | 경기도 부천시 원미구 중동 ***** | 2023-01-27 | |
| (주)****컴퍼니 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 부천시 상동 ***** | 2023-01-27 | |
| 다*샵 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 고강동 ***-** ***** | 2023-01-27 | |
| 케**씨 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 부천시 심곡동 **-* ***** | 2023-01-27 | |
| 브라보**라이프 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 소사본동 ***-* ***** | 2023-01-27 | |
| 블링에****ngs 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 부천시 송내동 ***-*** 송내 ***** | 2023-01-27 | |
| 티투유**2U) 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 고강동 ***-* ***** | 2023-01-30 | |
| 바바***셔널 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 괴안동 ***** | 2023-01-30 | |
| 동구**토어 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 중동 ****-* 신중동역 헤리움 ***** | 2023-01-30 | |
| 가다***호점 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 고강동 ***-* ***** | 2023-01-30 | |
| 만복*우스 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 부천시 심곡동 ***-* ***** | 2023-01-30 | |
| 영*네 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 부천시 상동 ***-* ***** | 2023-01-30 | |
| 브레***스타 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 소사본동 **-** 더원스테이트 ***** | 2023-01-30 | |
| 히* 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 부천시 오정구 원종동 ***-** ***** | 2023-01-30 | |
| 릴*브 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 부천시 원미구 중동 ****-* ***** | 2023-01-30 | |
| 줌마*상점 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 작동 ***** | 2023-01-30 | |
| 마루***일링 사업자번호 | 레저/여행/공연 | - | 경기도 부천시 원미구 상동 ***-* ***** | 2023-01-30 | |
| 저스**밀리 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 내동 ***** | 2023-01-30 | |
| 설* 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 중동 **** ***** | 2023-01-30 | |
| 레인***라스 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 부천시 중동 ****-* ***** | 2023-01-30 | |
| 마**라 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 고강동 ***-* ***** | 2023-01-30 | |
| 꽃*각 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 중동 ****-* ***** | 2023-01-30 | |
| 언*밋 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 상동 ***-* ***** | 2023-01-30 | |
| 뜰**4 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 중동 **** ***** | 2023-01-30 | |
| 백**점 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 심곡동 ***** | 2023-01-30 | |
| 휴**티 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 원미구 역곡동 **-** 효성 ***** | 2023-01-31 | |
| 타이*툴스 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 심곡동 ***** | 2023-01-31 | |
| 뉴제로****RO) 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 고강동 ***-** ***** | 2023-01-31 | |
| (주**티씨 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 부천시 심곡본동 ***** | 2023-01-31 | |
| 이**아 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 부천시 심곡동 ***** | 2023-01-31 |
전화번호와 상호명 일부가 가려져 있습니다.
이용권 구매 후 전체 열람과 엑셀 내려받기를 이용하실 수 있습니다.