사업자 DB 검색
상세 조건
지역·업종·연락처로 좁히기
83,173건
엑셀로 받기
1,336 / 1,664 페이지
| 상호명 | 업종 | 전화번호 | 구분 | 주소 | 개업일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회**웹코넛 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 파주시 야당동 ***** | 2021-12-06 | |
| 즈* 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 파주시 당하동 ***-* ***** | 2021-12-06 | |
| 레반(***an) 사업자번호 | 건강/식품 | - | 경기도 파주시 상지석동 ***-** ***** | 2021-12-06 | |
| 에어(**ir) 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 파주시 동패동 ***** | 2021-12-06 | |
| 제이***우스 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 파주시 야당동 ***** | 2021-12-07 | |
| 스윗*래닛 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 파주시 적성면 객현리 ***** | 2021-12-07 | |
| 주식회***상앤드 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 파주시 월롱면 영태리 ***** | 2021-12-07 | |
| 빙마*24 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 파주시 금촌동 ***** | 2021-12-07 | |
| 송**카 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 파주시 문발동 *** 파주교하 월드메르디앙 ***** | 2021-12-07 | |
| 조*몰 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 파주시 파평면 눌노리 ***** | 2021-12-07 | |
| 블랙몬****nd) 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 파주시 목동동 ***-** ***** | 2021-12-07 | |
| 라이트****식회사 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 파주시 야당동 ***** | 2021-12-07 | |
| 허**퍼 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 파주시 신촌동 ***** | 2021-12-07 | |
| 재이***레이 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 파주시 탄현면 법흥리 ***** | 2021-12-07 | |
| 에*테 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 파주시 문발동 ***-* ***** | 2021-12-08 | |
| 서* 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 파주시 와동동 **** 가람마을**단지 ***** | 2021-12-09 | |
| 언**스 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 파주시 목동동 *** ***** | 2021-12-09 | |
| 모*팜 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 파주시 야당동 **** ***** | 2021-12-09 | |
| 시**점 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 파주시 야당동 ***-** ***** | 2021-12-09 | |
| 카이트****p.) 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 파주시 검산동 ***** | 2021-12-09 | |
| 씨와*에스 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 파주시 동패동 ***-* 초롱꽃마을 파밀리에 ***** | 2021-12-09 | |
| 적성양****우마을 사업자번호 | 건강/식품 | - | 경기도 파주시 적성면 마지리 **-** ***** | 2021-12-09 | |
| 케이*코드 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 파주시 다율동 ***** | 2021-12-09 | |
| 파주축**우마을 사업자번호 | 건강/식품 | - | 경기도 파주시 적성면 마지리 ***** | 2021-12-09 | |
| 미모 ***MO) 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 파주시 야당동 **-** 더 ***** | 2021-12-09 | |
| 라*당 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 파주시 야당동 **** ***** | 2021-12-13 | |
| 주식회****윤활유 사업자번호 | 자동차/자동차용품 | - | 경기도 파주시 연다산동 ***** | 2021-12-13 | |
| 밤* 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 파주시 목동동 *** 운정 화성파크드림 ***** | 2021-12-13 | |
| 에**즈 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 파주시 목동동 ***** | 2021-12-13 | |
| 옥스**토어 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 파주시 목동동 *** ***** | 2021-12-13 | |
| 감악산****우리소 사업자번호 | 건강/식품 | - | 경기도 파주시 적성면 마지리 ***** | 2021-12-13 | |
| 몽*브 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 파주시 와동동 **** ***** | 2021-12-13 | |
| 신한**파일 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 파주시 조리읍 능안리 ***** | 2021-12-13 | |
| 데이*엔코 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 파주시 문산읍 마정리 ***** | 2021-12-14 | |
| 은* 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 파주시 금촌동 *** ***** | 2021-12-14 | |
| 하**사 사업자번호 | 교육/도서/완구/오락 | - | 경기도 파주시 조리읍 봉일천리 ***** | 2021-12-14 | |
| 주식회****c.) 사업자번호 | 상품권 | - | 경기도 파주시 아동동 ***** | 2021-12-15 | |
| 포이***16 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 파주시 상지석동 ***-** ***** | 2021-12-15 | |
| 적성*산박 사업자번호 | 건강/식품 | - | 경기도 파주시 적성면 마지리 ***** | 2021-12-16 | |
| 책*름 사업자번호 | 교육/도서/완구/오락 | - | 경기도 파주시 야당동 ****-* ***** | 2021-12-16 | |
| 써**고 사업자번호 | 가전 | - | 경기도 파주시 금촌동 **-** ***** | 2021-12-16 | |
| 렛**잉 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 파주시 목동동 ***** | 2021-12-16 | |
| 언니*도넛 사업자번호 | 건강/식품 | - | 경기도 파주시 야당동 ***** | 2021-12-16 | |
| 그린*이프 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 파주시 다율동 ***** | 2021-12-16 | |
| 한산인****식회사 사업자번호 | 건강/식품 | - | 경기도 파주시 와동동 ***** | 2021-12-16 | |
| 파주연****우마을 사업자번호 | 건강/식품 | - | 경기도 파주시 적성면 마지리 ***** | 2021-12-16 | |
| 픽업**이스 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 파주시 법원읍 대능리 ***** | 2021-12-17 | |
| 프리*마켓 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 파주시 목동동 *-*** 해솔마을*단지 ***** | 2021-12-17 | |
| 8B***퓨터 사업자번호 | 레저/여행/공연 | - | 경기도 파주시 와동동 *** 별하람마을*단지 ***** | 2021-12-20 | |
| 조화**생활 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 파주시 야당동 **** ***** | 2021-12-20 |
전화번호와 상호명 일부가 가려져 있습니다.
이용권 구매 후 전체 열람과 엑셀 내려받기를 이용하실 수 있습니다.