사업자 DB 검색
상세 조건
지역·업종·연락처로 좁히기
89,934건
엑셀로 받기
1,285 / 1,799 페이지
| 상호명 | 업종 | 전화번호 | 구분 | 주소 | 개업일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 덤보***화점 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 김포시 마산동 ***-* e편한세상 ***** | 2021-12-06 | |
| 라**스 사업자번호 | 가구/수납용품 | - | 경기도 김포시 걸포동 ***** | 2021-12-06 | |
| 미드**워크 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 김포시 장기동 ****-* 수정마을 ***** | 2021-12-07 | |
| 월드**바이 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 김포시 운양동 ****-** ***** | 2021-12-07 | |
| 알브이****RS) 사업자번호 | 레저/여행/공연 | - | 경기도 김포시 대곶면 율생리 ***** | 2021-12-07 | |
| 마**이 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 ***** | 2021-12-07 | |
| 승승**마켓 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 김포시 고촌읍 향산리 **-* 힐스테이트 리버시티 ***** | 2021-12-07 | |
| 슈*오 사업자번호 | 건강/식품 | - | 경기도 김포시 구래동 ****-* ***** | 2021-12-07 | |
| 쏘킨더****er) 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 김포시 풍무동 *** 풍무 센트럴 ***** | 2021-12-08 | |
| 벨* 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 김포시 구래동 ***** | 2021-12-08 | |
| 똑**디 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 김포시 운양동 ****-* 김포한강신도시 *차 KCC ***** | 2021-12-08 | |
| 디에프***역회사 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 ***-* 캐슬앤파밀리에시티 ***** | 2021-12-08 | |
| 리* 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 ***** | 2021-12-09 | |
| 오*녜 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 김포시 구래동 ***** | 2021-12-09 | |
| 다* 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 김포시 운양동 **** 한강 롯데캐슬 ***** | 2021-12-09 | |
| 마*픽 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 김포시 고촌읍 향산리 **-* 힐스테이트 리버시티 ***** | 2021-12-09 | |
| 레몬*이크 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 김포시 양촌읍 석모리 ***** | 2021-12-09 | |
| 피**스 사업자번호 | 레저/여행/공연 | - | 경기도 김포시 대곶면 초원지리 ***** | 2021-12-10 | |
| 지비케***BK) 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 김포시 하성면 마곡리 ***** | 2021-12-13 | |
| 베이*캠프 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 김포시 양촌읍 구래리 ***** | 2021-12-13 | |
| 주식회****아이티 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 김포시 장기동 ***** | 2021-12-13 | |
| 루안 ****IO) 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 김포시 사우동 ***** | 2021-12-13 | |
| 칸* 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 김포시 풍무동 ***** | 2021-12-13 | |
| 매**국 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 김포시 통진읍 귀전리 ***** | 2021-12-13 | |
| 나띠(***TI) 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 ***-* 캐슬앤파밀리에시티 ***** | 2021-12-14 | |
| 별*랑 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 김포시 감정동 *** 김포 센트럴 헤센 ***** | 2021-12-14 | |
| 수 컴****ny) 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 ***-* 캐슬앤파밀리에시티 ***** | 2021-12-14 | |
| 떠**베 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 김포시 마산동 ***** | 2021-12-14 | |
| 하**춘 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 김포시 사우동 *** 네오빌 ***** | 2021-12-14 | |
| 케이한****ns) 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 김포시 구래동 ****-** 호수마을 ***** | 2021-12-14 | |
| 라**나 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 김포시 마산동 ***** | 2021-12-14 | |
| 골**크 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 김포시 장기동 ***** | 2021-12-15 | |
| 탄탄*토어 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 김포시 장기동 **** e편한세상 ***** | 2021-12-15 | |
| 슈가 ****SS) 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 김포시 구래동 ****-** ***** | 2021-12-15 | |
| 영글영**케이크 사업자번호 | 건강/식품 | - | 경기도 김포시 운양동 ***** | 2021-12-15 | |
| 아이***마트 사업자번호 | 교육/도서/완구/오락 | - | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 **** 김포 고촌 솔리힐 더 ***** | 2021-12-15 | |
| 쉐* 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 김포시 통진읍 마송리 *** 마송*차 ***** | 2021-12-15 | |
| 비앤아****ll) 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 김포시 장기동 ****-* 한강신도시 ***** | 2021-12-15 | |
| 모**화 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 김포시 풍무동 ***** | 2021-12-16 | |
| 스토*24 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 김포시 구래동 ****-* 한가람마을 ***** | 2021-12-16 | |
| 라**이 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 김포시 걸포동 **** ***** | 2021-12-16 | |
| 스와*지니 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 김포시 구래동 ***** | 2021-12-16 | |
| 올* 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 김포시 구래동 ****-* ***** | 2021-12-16 | |
| 룩*디 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 김포시 장기동 ***** | 2021-12-16 | |
| 뭉게***토어 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 김포시 풍무동 *** ***** | 2021-12-16 | |
| (주)**코리아 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 ***** | 2021-12-16 | |
| 예건Y****스포츠 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 김포시 운양동 ****-* ***** | 2021-12-16 | |
| 지*샵 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 김포시 풍무동 *** ***** | 2021-12-16 | |
| 참살*농원 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 김포시 장기동 ****-* 수정마을 ***** | 2021-12-16 | |
| 브이*마켓 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 김포시 사우동 *** ***** | 2021-12-16 |
전화번호와 상호명 일부가 가려져 있습니다.
이용권 구매 후 전체 열람과 엑셀 내려받기를 이용하실 수 있습니다.