사업자 DB 검색
상세 조건
지역·업종·연락처로 좁히기
61,256건
엑셀로 받기
1,169 / 1,226 페이지
| 상호명 | 업종 | 전화번호 | 구분 | 주소 | 개업일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 태**예 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 전북특별자치도 전주시 완산구 교동 ***** | 2020-06-29 | |
| 비스***우먼 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동*가 ***-* ***** | 2020-06-29 | |
| 주식회***호오토 | 자동차/자동차용품 | - | 전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 ***** | 2020-06-29 | |
| 주식회***보닉스 | 기타 | - | 전북특별자치도 전주시 덕진구 진북동 ***** | 2020-06-29 | |
| 월드**토어 | 종합몰 | - | 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동*가 ***** | 2020-06-30 | |
| 제이**렉스 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동*가 ***-* *층 ***** | 2020-06-30 | |
| 인셀* 예 | 종합몰 | - | 전북특별자치도 전주시 덕진구 진북동 ***** | 2020-06-30 | |
| 도**라 | 건강/식품 | - | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동*가 ***** | 2020-06-30 | |
| 지*얼 | 종합몰 | - | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동*가 ***** | 2020-06-30 | |
| 유한회****코리아 | 건강/식품 | - | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 ***** | 2020-07-02 | |
| 하**마 | 건강/식품 | - | 전북특별자치도 전주시 완산구 평화동*가 ***-* ***** | 2020-07-03 | |
| 주식회***이버스 | 자동차/자동차용품 | - | 전북특별자치도 전주시 덕진구 성덕동 ***** | 2020-07-03 | |
| 쏘*타 | 레저/여행/공연 | - | 전북특별자치도 전주시 완산구 풍남동*가 **-** ***** | 2020-07-06 | |
| 찬*네 | 건강/식품 | - | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동*가 ***** | 2020-07-06 | |
| 맨앤걸****rl) | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 ***-* ***** | 2020-07-07 | |
| 주식회***일개발 | 종합몰 | - | 전북특별자치도 전주시 덕진구 중동 ***** | 2020-07-07 | |
| 니**뇨 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 ****-* ***** | 2020-07-07 | |
| 코**니 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동*가 ***** | 2020-07-07 | |
| 엠제이****이전시 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동*가 ***** | 2020-07-08 | |
| 주식회**백명주 | 종합몰 | - | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동3가 ***** | 2020-07-08 | |
| (주**드영 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동*가 ***** | 2020-07-08 | |
| 유한회****연구소 | 종합몰 | - | 전북특별자치도 전주시 완산구 중인동 ***** | 2020-07-08 | |
| 수**각 | 기타 | - | 전북특별자치도 전주시 완산구 교동 ***** | 2020-07-09 | |
| 덕진***수리 | 자동차/자동차용품 | - | 전북특별자치도 전주시 덕진구 덕진동*가 ***** | 2020-07-09 | |
| 풀 박****ox) | 종합몰 | - | 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천동*가 ***-* ***** | 2020-07-09 | |
| 로매니****ye) | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동*가 ***** | 2020-07-13 | |
| 재단법****문학교 | 교육/도서/완구/오락 | - | 전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 ***** | 2020-07-13 | |
| 주식회****니웨어 | 기타 | - | 전북특별자치도 전주시 덕진구 여의동2가 ***** | 2020-07-15 | |
| 디벨롭****NT) | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 전북특별자치도 전주시 완산구 평화동*가 ***** | 2020-07-15 | |
| 건물번***합상사 | 종합몰 | - | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동*가 ****-* ***** | 2020-07-15 | |
| 롯데 ** 올젠 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 *** ***** | 2020-07-15 | |
| 전주중****rm) | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동*가 ***** | 2020-07-15 | |
| 요*련 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동*가 ***-** ***** | 2020-07-17 | |
| 오프*리드 | 종합몰 | - | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동*가 ** 금호아파트 *층 ***** | 2020-07-17 | |
| 송*븐 | 건강/식품 | - | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 ****-* ***** | 2020-07-17 | |
| 베니*상회 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동*가 ***-* ***** | 2020-07-20 | |
| 리버*운드 | 종합몰 | - | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동*가 ****-* ***** | 2020-07-20 | |
| 나스타****LE) | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동*가 ***-* ***** | 2020-07-21 | |
| 오**폰 | 기타 | - | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동*가 **** ***** | 2020-07-21 | |
| 가*당 | 레저/여행/공연 | - | 전북특별자치도 전주시 완산구 교동 ***** | 2020-07-21 | |
| 호텔 **스테이 | 레저/여행/공연 | - | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동*가 *** ***** | 2020-07-21 | |
| 서신***약국 | 건강/식품 | - | 전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 ***** | 2020-07-21 | |
| 열**베 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동*가 *** 송천 ***** | 2020-07-21 | |
| 지엠*디컬 | 기타 | - | 전북특별자치도 전주시 덕진구 여의동 ***** | 2020-07-22 | |
| K**주 | 건강/식품 | - | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동*가 ***** | 2020-07-23 | |
| 해*루 | 종합몰 | - | 전북특별자치도 전주시 덕진구 장동 **** 호반베르디움 더센트럴 ***** | 2020-07-23 | |
| 주식회****소프트 | 종합몰 | - | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동*가 ***** | 2020-07-24 | |
| 더**신 | 종합몰 | - | 전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동*가 ***** | 2020-07-24 | |
| (유)****앤에프 | 건강/식품 | - | 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천동3가 ***** | 2020-07-24 | |
| 해*로 | 종합몰 | - | 전북특별자치도 전주시 덕진구 장동 ***** | 2020-07-24 |
전화번호와 상호명 일부가 가려져 있습니다.
이용권 구매 후 전체 열람과 엑셀 내려받기를 이용하실 수 있습니다.