사업자 DB 검색
상세 조건
지역·업종·연락처로 좁히기
24,538건
엑셀로 받기
237 / 491 페이지
| 상호명 | 업종 | 전화번호 | 구분 | 주소 | 개업일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 애월숲**201 사업자번호 | 기타 | - | 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령리 ***** | 2023-07-25 | |
| 수채*별당 사업자번호 | 기타 | - | 제주특별자치도 제주시 한경면 두모리 ***** | 2023-07-25 | |
| 쿠* 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌리 ***** | 2023-07-25 | |
| 파**스 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 제주특별자치도 제주시 아라일동 ***** | 2023-07-25 | |
| 이루다**몰웨딩 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 제주특별자치도 제주시 삼도이동 ***** | 2023-07-25 | |
| 고귀*농장 사업자번호 | 기타 | - | 제주특별자치도 제주시 이도이동 ***** | 2023-07-25 | |
| 헬스**엔젯 사업자번호 | 종합몰 | - | 제주특별자치도 제주시 화북일동 **-* ***** | 2023-07-25 | |
| 아자**회사 사업자번호 | 레저/여행/공연 | - | 제주특별자치도 제주시 한림읍 상대리 ***** | 2023-07-25 | |
| 주식회****여행사 사업자번호 | 레저/여행/공연 | - | 제주특별자치도 제주시 용담일동 2829 아리랑빌딩 5층 ***** | 2023-07-26 | |
| 삼다자****문학원 사업자번호 | 교육/도서/완구/오락 | - | 제주특별자치도 제주시 회천동 ***** | 2023-07-26 | |
| 묘*다 사업자번호 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 제주시 월평동 ***** | 2023-07-26 | |
| 팜랜드***리농원 사업자번호 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 제주시 노형동 **** 노형 *차 ***** | 2023-07-26 | |
| 감**주 사업자번호 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀*리 ***** | 2023-07-26 | |
| 꾸**아 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 제주특별자치도 제주시 노형동 ***-** ***** | 2023-07-26 | |
| 구**롱 사업자번호 | 종합몰 | - | 제주특별자치도 제주시 애월읍 구엄리 ***** | 2023-07-26 | |
| 오션 ****po) 사업자번호 | 기타 | - | 제주특별자치도 제주시 한경면 판포리 ***** | 2023-07-27 | |
| 멍멍 ****유모차 사업자번호 | 기타 | - | 제주특별자치도 제주시 도두일동 ***** | 2023-07-27 | |
| (주***제주 사업자번호 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 제주시 오라이동 ***** | 2023-07-27 | |
| 꿀*지 사업자번호 | 종합몰 | - | 제주특별자치도 제주시 일도이동 **-* ***** | 2023-07-27 | |
| 더*키 사업자번호 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 제주시 애월읍 유수암리 ***** | 2023-07-28 | |
| 엑스오****인호텔 사업자번호 | 기타 | - | 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령리 ***** | 2023-07-28 | |
| 보**드 사업자번호 | 기타 | - | 제주특별자치도 제주시 연동 ****-* ***** | 2023-07-28 | |
| 유**스 사업자번호 | 종합몰 | - | 제주특별자치도 제주시 한림읍 협재리 ***** | 2023-07-28 | |
| 표*가 사업자번호 | 기타 | - | 제주특별자치도 제주시 일도이동 ***** | 2023-07-28 | |
| 캡*룸 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 제주특별자치도 제주시 애월읍 고성리 ***** | 2023-07-28 | |
| 다이*마켓 사업자번호 | 종합몰 | - | 제주특별자치도 제주시 노형동 **** ***** | 2023-07-30 | |
| 농업회****화오름 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 제주특별자치도 제주시 노형동 ***** | 2023-07-31 | |
| 토**닥 사업자번호 | 기타 | - | 제주특별자치도 제주시 연동 ***-** ***** | 2023-07-31 | |
| 더**나 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 제주특별자치도 제주시 연동 ***** | 2023-07-31 | |
| 애**아 사업자번호 | 기타 | - | 제주특별자치도 제주시 애월읍 고내리 ***** | 2023-07-31 | |
| 어니(**NY) 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 제주특별자치도 제주시 삼양이동 ***** | 2023-07-31 | |
| 하**담 사업자번호 | 기타 | - | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 하도리 ***** | 2023-07-31 | |
| 동**장 사업자번호 | 기타 | - | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 동복리 ***** | 2023-07-31 | |
| 제주**농원 사업자번호 | 종합몰 | - | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 하도리 ***** | 2023-07-31 | |
| 제*닻 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 제주특별자치도 제주시 용담이동 ***** | 2023-08-01 | |
| 클*버 사업자번호 | 종합몰 | - | 제주특별자치도 제주시 화북일동 **-* ***** | 2023-08-01 | |
| 베베*그널 사업자번호 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 제주시 삼양이동 ***** | 2023-08-01 | |
| 서*채 사업자번호 | 레저/여행/공연 | - | 제주특별자치도 제주시 우도면 연평리 ***** | 2023-08-01 | |
| 미*벨 사업자번호 | 종합몰 | - | 제주특별자치도 제주시 삼도일동 ***** | 2023-08-01 | |
| 모**일 사업자번호 | 레저/여행/공연 | - | 제주특별자치도 제주시 한경면 금등리 ***** | 2023-08-01 | |
| 이에이****EA) 사업자번호 | 종합몰 | - | 제주특별자치도 제주시 연동 ***** | 2023-08-01 | |
| 블랙샌****튜디오 사업자번호 | 레저/여행/공연 | - | 제주특별자치도 제주시 삼양일동 ***** | 2023-08-02 | |
| 마*올 사업자번호 | 기타 | - | 제주특별자치도 제주시 애월읍 어음리 ***** | 2023-08-02 | |
| 주식회****라이프 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 제주특별자치도 제주시 화북이동 ***** | 2023-08-03 | |
| 홍**드 사업자번호 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 제주시 애월읍 어음리 ***** | 2023-08-03 | |
| 동**사 사업자번호 | 종합몰 | - | 제주특별자치도 제주시 연동 ***-** 태림 ***** | 2023-08-03 | |
| 골**린 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 제주특별자치도 제주시 한림읍 협재리 ***** | 2023-08-03 | |
| 직**색 사업자번호 | 종합몰 | - | 제주특별자치도 제주시 이도이동 ****-* ***** | 2023-08-04 | |
| 바**주 사업자번호 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 제주시 도두일동 ***** | 2023-08-04 | |
| 개*몰 사업자번호 | 건강/식품 | - | 제주특별자치도 제주시 외도일동 ***-* ***** | 2023-08-04 |
전화번호와 상호명 일부가 가려져 있습니다.
이용권 구매 후 전체 열람과 엑셀 내려받기를 이용하실 수 있습니다.