사업자 DB 검색
상세 조건
지역·업종·연락처로 좁히기
68,707건
엑셀로 받기
1,098 / 1,375 페이지
| 상호명 | 업종 | 전화번호 | 구분 | 주소 | 개업일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개**물 사업자번호 | 품목 미신고 | - | 2013-09-24 | ||
| 천*인 사업자번호 | 품목 미신고 | - | 2013-09-25 | ||
| 마* 사업자번호 | 품목 미신고 | - | 2013-10-02 | ||
| 구* 사업자번호 | 가전 | - | 경기도 양주시 율정로247번길 ***** | 2013-10-11 | |
| 고**천 사업자번호 | 품목 미신고 | - | 경기도 양주시 장흥면 석현리 ***** | 2013-11-08 | |
| 농업회****식회사 사업자번호 | 품목 미신고 | - | 경기도 양주시 백석읍 양주산성로 ***** | 2013-11-19 | |
| 아이*렌드 사업자번호 | 품목 미신고 | - | 2013-11-27 | ||
| 모*디 사업자번호 | 품목 미신고 | - | 2013-12-17 | ||
| 미**수 사업자번호 | 품목 미신고 | - | 경기도 양주시 덕정동 ***번지 ***** | 2013-12-19 | |
| 청**트 사업자번호 | 품목 미신고 | - | 2014-01-14 | ||
| 아**팜 사업자번호 | 건강/식품 | - | 2014-02-17 | ||
| Fre****버터) 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 2014-02-21 | ||
| PK***OP 사업자번호 | 품목 미신고 | - | 2014-03-14 | ||
| 주식회****드에스 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 양주시 율정동 ***** | 2014-09-02 | |
| 주식** 후 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 양주시 부흥로 1519-20^ ***** | 2015-05-20 | |
| 컴퓨터****수리존 사업자번호 | 컴퓨터/사무용품 | - | 경기도 양주시 광사동 ***-* ***** | 2016-10-17 | |
| 자*미 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 양주시 백석읍 ***** | 2016-11-24 | |
| 고**이 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 양주시 삼숭동 ***** | 2017-04-06 | |
| 보*손 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 양주시 율정동 산 **번지 ***** | 2018-11-02 | |
| 스톤***핑장 사업자번호 | 레저/여행/공연 | - | 경기도 양주시 봉양동 ***번지 **호 외 ***** | 2018-11-19 | |
| 쥬*샵 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 양주시 삼숭동 ***번지 *호 ***** | 2019-01-24 | |
| 필**각 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 양주시 옥정동 ***-* 양주옥정 ***** | 2019-03-20 | |
| 고능**분소 사업자번호 | 건강/식품 | - | 경기도 양주시 백석읍 방성리 ***번지 ***** | 2019-04-15 | |
| 메디**테스 사업자번호 | 교육/도서/완구/오락 | - | 경기도 양주시 장흥면 석현리 ***** | 2019-09-10 | |
| 라쿤8****ry) 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 양주시 옥정동 **** ***** | 2019-11-12 | |
| 민 *레콤 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 양주시 광적면 가납리 ***번지 ***** | 2020-01-15 | |
| (주)****on) 사업자번호 | 가전 | - | 경기도 양주시 남면 경신리 129번지 ***** | 2020-01-31 | |
| 블**머 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 양주시 덕정동 ***번지 ***** | 2020-03-06 | |
| 언니***고읍 사업자번호 | 건강/식품 | - | 경기도 양주시 광사동 ***번지 ***** | 2020-03-25 | |
| 지용**TO 사업자번호 | 자동차/자동차용품 | - | 경기도 양주시 광사동 ***번지 ***** | 2020-04-07 | |
| (주***텍스 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 양주시 봉양동 411번지 ***** | 2020-04-23 | |
| 블**머 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 양주시 덕정동 ***번지 ***** | 2020-05-07 | |
| 더드림****AM) 사업자번호 | 교육/도서/완구/오락 | - | 경기도 양주시 덕정동 ***번지 ***** | 2020-05-08 | |
| 에이치****어학원 사업자번호 | 교육/도서/완구/오락 | - | 경기도 양주시 옥정동 ***번지 ***** | 2020-05-27 | |
| 세방***주) 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 양주시 남면 상수리 ***** | 2021-03-31 | |
| 작**인 사업자번호 | 교육/도서/완구/오락 | - | 경기도 양주시 고암동 *** 덕정 ***** | 2021-04-09 | |
| 블랭크****EA) 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 양주시 옥정동 ***-** 대방엘리움 어반시티 ***** | 2021-07-26 | |
| 대영*너텍 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 양주시 은현면 운암리 ***** | 2021-08-13 | |
| 엘*엘 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 양주시 회정동 ***** | 2021-08-23 | |
| 하**아 사업자번호 | 의류/패션/잡화/뷰티 | - | 경기도 양주시 회정동 *** ***** | 2022-03-11 | |
| 달* 사업자번호 | 건강/식품 | - | 경기도 양주시 삼숭동 ***-** ***** | 2022-09-14 | |
| 써브웨***옥정점 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 양주시 옥정동 ***** | 2022-11-07 | |
| 엠브로****ro) 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 양주시 옥정동 ***** | 2022-11-23 | |
| 케이씨****NY) 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 양주시 옥정동 ***-* ***** | 2023-10-04 | |
| 선* 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 양주시 백석읍 복지리 ** ***** | 2023-10-13 | |
| 피*앤 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 양주시 옥정동 *** 양주옥정신도시 ***** | 2024-01-26 | |
| 카**티 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 양주시 덕계동 ***** | 2024-05-31 | |
| 더굿*퍼니 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 양주시 율정동 ***** | 2024-06-17 | |
| 고*트 사업자번호 | 기타 | - | 경기도 양주시 옥정동 *** 양주옥정신도시 디에트르 에듀포레 ***동 ***** | 2024-07-04 | |
| 럭**드 사업자번호 | 종합몰 | - | 경기도 양주시 고암동 ***-* ***** | 2024-07-05 |
전화번호와 상호명 일부가 가려져 있습니다.
이용권 구매 후 전체 열람과 엑셀 내려받기를 이용하실 수 있습니다.