사업자 DB 검색
상세 조건
지역·업종·연락처로 좁히기
10,000+건 (검색어·연락처·개업일 조건이 걸리면 전체를 세지 않고 상한만 표시합니다)
엑셀로 받기
1 / 200 페이지
| 상호명 | 업종 | 전화번호 | 구분 | 주소 | 개업일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 열**씸 | 종합몰 | - | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 종달리 ***** | 2026-09-28 | |
| 다**점 | 종합몰 | - | 제주특별자치도 제주시 노형동 **** ***** | 2026-09-28 | |
| 제주*구니 | 종합몰 | - | 제주특별자치도 제주시 애월읍 상가리 ***** | 2026-09-28 | |
| 오늘*푸드 | 종합몰 | - | 제주특별자치도 제주시 노형동 ****-* (주)블랙스톤기숙사 ***** | 2026-09-28 | |
| 에스에**컴퍼니 | 종합몰 | - | 제주특별자치도 제주시 한경면 고산리 ****-* 신용건강원 옆 ***** | 2026-09-28 | |
| 한**켓 | 종합몰 | - | 제주특별자치도 제주시 한림읍 상명리 ***** | 2026-09-29 | |
| 제이***드픽 | 종합몰 | - | 제주특별자치도 제주시 외도일동 ***** | 2026-09-30 | |
| 다* | 종합몰 | - | 제주특별자치도 제주시 이도이동 ****-** ***** | 2026-10-01 | |
| 선물샵**수선실 | 종합몰 | - | 제주특별자치도 제주시 연동 ***-** ***** | 2026-10-01 | |
| 탐나*유통 | 종합몰 | - | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신천리 ***** | 2023-01-04 | |
| 덕* | 종합몰 | - | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 *** 한돌 ***** | 2026-10-01 | |
| 크*샵 | 종합몰 | - | 인천광역시 남동구 간석동 ***** | 2026-05-14 | |
| 바른***65 | 종합몰 | - | 인천광역시 남동구 서창동 *** ***** | 2026-09-28 | |
| 현대**상사 | 종합몰 | - | 인천광역시 남동구 고잔동 ***** | 2026-09-28 | |
| 모*픽 | 종합몰 | - | 인천광역시 남동구 구월동 ***-*** ***** | 2026-09-28 | |
| 판신링***한회사 | 종합몰 | - | 인천광역시 남동구 논현동 ***** | 2026-09-28 | |
| 비이***퍼니 | 종합몰 | - | 인천광역시 남동구 간석동 *** ***** | 2026-09-29 | |
| 엑**드 | 종합몰 | - | 인천광역시 남동구 구월동 ****-* ***** | 2026-09-29 | |
| 무지*나라 | 종합몰 | - | 인천광역시 남동구 구월동 산 **-* 현광아파트 ***** | 2026-09-29 | |
| 올툴즈****LS) | 종합몰 | - | 인천광역시 남동구 만수동 ** ***** | 2026-09-30 | |
| 예얍(***AP) | 종합몰 | - | 인천광역시 남동구 구월동 **** 구월 유승한내들 ***** | 2026-10-01 | |
| 에이치***알케이 | 종합몰 | - | 인천광역시 남동구 고잔동 ***** | 2026-10-01 | |
| 도도*마켓 | 종합몰 | - | 인천광역시 남동구 논현동 ***** | 2026-10-02 | |
| 자**스 | 종합몰 | - | 인천광역시 강화군 불은면 삼동암리 ***** | 2026-09-30 | |
| 샵인*애틀 | 종합몰 | - | 인천광역시 계양구 효성동 **-** ***** | 2025-08-13 | |
| 코끼*마켓 | 종합몰 | - | 인천광역시 계양구 용종동 ***-* ***** | 2026-09-29 | |
| 화이*코어 | 종합몰 | - | 인천광역시 계양구 용종동 ***-* ***** | 2026-09-30 | |
| 유**트 | 종합몰 | - | 인천광역시 계양구 서운동 *** 서운동 ***** | 2026-09-30 | |
| 온* | 종합몰 | - | 인천광역시 계양구 작전동 *** ***** | 2026-10-02 | |
| 제이에****ON) | 종합몰 | - | 인천광역시 부평구 삼산동 ***-* ***** | 2022-08-12 | |
| 모*스 | 종합몰 | - | 인천광역시 부평구 부평동 ***** | 2026-09-28 | |
| 넥*스 | 종합몰 | - | 인천광역시 부평구 부평동 ***-* ***** | 2026-09-29 | |
| 무벤아****T.) | 종합몰 | - | 인천광역시 부평구 부평동 ***-*** ***** | 2026-09-30 | |
| 에**1 | 종합몰 | - | 인천광역시 부평구 부평동 ***-* ***** | 2026-09-30 | |
| 초이*타임 | 종합몰 | - | 인천광역시 부평구 부개동 *** 부개역 ***** | 2026-09-30 | |
| 오*픽 | 종합몰 | - | 인천광역시 부평구 갈산동 ***-** ***** | 2026-10-01 | |
| 루*트 | 종합몰 | - | 인천광역시 부평구 부개동 **-** ***** | 2026-10-01 | |
| 별*네 | 종합몰 | - | 인천광역시 부평구 부평동 ***-** ***** | 2026-10-01 | |
| 옐리*토어 | 종합몰 | - | 인천광역시 미추홀구 주안동 ***-* ***** | 2026-09-28 | |
| 포*켄 | 종합몰 | - | 인천광역시 미추홀구 주안동 **** ***** | 2026-09-28 | |
| 네**샵 | 종합몰 | - | 인천광역시 미추홀구 주안동 ***** | 2026-09-28 | |
| 렌디(***DI) | 종합몰 | - | 인천광역시 미추홀구 학익동 ***-* ***** | 2026-09-28 | |
| 청춘***워라 | 종합몰 | - | 인천광역시 미추홀구 학익동 *** ***** | 2026-09-30 | |
| 전* | 종합몰 | - | 인천광역시 미추홀구 숭의동 ***-** ***** | 2026-10-01 | |
| 루* | 종합몰 | - | 인천광역시 미추홀구 숭의동 ***-** ***** | 2026-10-01 | |
| 루비*빈이 | 종합몰 | - | 인천광역시 미추홀구 용현동 ***-* ***** | 2026-10-01 | |
| 나나**월드 | 종합몰 | - | 인천광역시 미추홀구 주안동 ***-* ***** | 2026-10-01 | |
| 커넥*씨티 | 종합몰 | - | 인천광역시 미추홀구 용현동 ***-** ***** | 2026-10-01 | |
| 블*원 | 종합몰 | - | 인천광역시 미추홀구 학익동 ***-* ***** | 2026-10-02 | |
| 만* | 종합몰 | - | 인천광역시 미추홀구 도화동 ***-*** ***** | 2026-10-02 |
전화번호와 상호명 일부가 가려져 있습니다.
이용권 구매 후 전체 열람과 엑셀 내려받기를 이용하실 수 있습니다.