대구 사료제조업 사업자 DB
대구 지역의 사료제조업 업종 사업자는 135곳입니다. 이 중 63곳(47%)의 연락처를 확보했으며, 문자 발송이 가능한 휴대폰번호는 12곳입니다.
135전체 업체
63전화번호 보유
12휴대폰번호
47%연락처 보유율
사료제조업 지역별 현황
담당 구역의 업체 명단을 바로 확인하세요.
서울1,242곳
전화번호 54%
부산416곳
전화번호 47%
인천333곳
전화번호 48%
광주164곳
전화번호 35%
대전179곳
전화번호 44%
울산84곳
전화번호 39%
세종43곳
전화번호 42%
경기2,194곳
전화번호 47%
강원234곳
전화번호 66%
충북409곳
전화번호 59%
충남426곳
전화번호 65%
전북410곳
전화번호 59%
전남458곳
전화번호 49%
경북429곳
전화번호 62%
경남415곳
전화번호 53%
제주127곳
전화번호 57%
대구 지역 전체 업종 현황은 대구 사업자 DB에서 보실 수 있습니다.
대구 사료제조업 업체 목록
| 상호명 | 업종 | 전화번호 | 구분 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 잇**댕 | 사료제조업(단미) | 010-****-7457 | 휴대폰 | 대구광역시 수성구 황금동 800번지 2호 ***** |
| 주식회**포파코 | 사료제조업(수입) | 053-***-0702 | 일반전화 | 대구광역시 달서구 신당동 1172번지 ***** |
| 오복누***위공장 | 사료제조업(배합) | 054-***-5054 | 일반전화 | 대구광역시 군위군 효령면 고곡리 1408번지 ***** |
| 퍼피*스킷 | 사료제조업(단미) | 053-***-0000 | 일반전화 | 대구광역시 북구 동천동 942번지 10호 ***** |
| 제*쿡 | 사료제조업(단미) | 053-***-0729 | 일반전화 | 대구광역시 달서구 성당동 442번지 ***** |
| 이*링 | 사료제조업(단미) | 010-****-6549 | 휴대폰 | 대구광역시 서구 내당동 240번지 5호 태양골든타운 ***** |
| 단**까 | 사료제조업(단미) | 0502-****-3823 | 안심번호 | 대구광역시 동구 각산동 1056번지 0호 신서1020빌딩 ***** |
| 다이아**** 사랑 | 사료제조업(수입) | 053-***-0580 | 일반전화 | 대구광역시 수성구 상동 195번지 ***** |
| 스트**초비 | 사료제조업(배합) | - | 대구광역시 달서구 장동 306번지 ***** | |
| 빙고**까까 | 사료제조업(단미) | - | 대구광역시 수성구 수성동3가 257번지 0호 ***** | |
| 행**개 | 사료제조업(단미) | - | 대구광역시 북구 칠곡중앙대로129길 ***** | |
| 모모로****ro) | 사료제조업(단미) | - | 대구광역시 동구 봉무동 1537번지 0호 협성휴포레이시아폴리스 301동 ***** | |
| 몽*리 | 사료제조업(단미) | - | 대구광역시 달서구 본동 924번지 ***** | |
| WIT****윗듀) | 사료제조업(단미) | - | 대구광역시 북구 연경동 1061번지 ***** | |
| 망고**까까 | 사료제조업(단미) | - | 대구광역시 달성군 다사읍 매곡리 1534번지 12호 상장빌 ***** | |
| 아이***이오 | 사료제조업(수입) | - | 대구광역시 수성구 수성동1가 38번지 ***** | |
| 덕한*리아 | 사료제조업(수입) | - | 대구광역시 남구 이천동 291번지 ***** | |
| 정싸***간식 | 사료제조업(단미) | - | 대구광역시 중구 중앙대로 ***** | |
| (주***상사 | 사료제조업(수입) | - | 대구광역시 달서구 월성동 1802번지 ***** | |
| 도기*이닝 | 사료제조업(단미) | - | 대구광역시 북구 동천동 922번지 ***** |
대구 사료제조업 업체 135곳의 전화번호가 가려져 있습니다.
이용권을 구매하시면 전체 열람이 가능합니다.